Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антіпов, Анатолій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Antipov, Anatoliy | - |
| dc.contributor.author | Гончаренко, Володимир Петрович | - |
| dc.contributor.author | Goncharenko, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Папченко, Іван Васильович | - |
| dc.contributor.author | Papchenko, Ivan | - |
| dc.contributor.author | Селих, Інна Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Selykh, Inna | - |
| dc.contributor.author | Пересунько, Олена Дмитрівна | - |
| dc.contributor.author | Peresunko, Olena | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T12:11:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-29T12:11:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.citation | Виявлення нематод Тoxocara mystax у лева / А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко, І.В. Папченко та ін. // Modern problems in science. Proceedings of the Х International Scientific and Practical Conference ( 15 – 18 Marsh 2022). - Vancouver, 2022. - Pp. 299-305. DOI: 10.46299/ISG.2022.1.10 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 979-8-88526-746-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7273 | - |
| dc.description | The kombinized method has found eggs toxocara mystax, and the method of surface review, and not complete helminthic sections worn 95 specimens of helminths type toxocara mystax. The length of the Toxocara mystax gelminets ranged from 3 to 9 cm. The ratio of males to females was 1: 2.7. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Kомбінованим методом виявили яйця Toxocara mystax, а методом поверхневого огляду, та не повних гельмінтологічних розтинів найшли 95 екземплярів гельмінтів виду Toxocara mystax. Довжина гельмінтів Toxocara mystax коливалась від 3 до 9 см. Співвідношення самців до самок склало 1:2,7. Комбинированным методом нашли яйца Toxocara mystax, а методом поверхностного осмотра и не полныех гельминтологических вскрытий обнатужили 95 экземпляров гельминтов вида Toxocara mystax. Длина Toxocara mystax варьировалась от 3 до 9 см. Соотношение самцов до самок составляло 1: 2,7. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | фекалії | uk_UA |
| dc.subject | гельмінти | uk_UA |
| dc.subject | розтин | uk_UA |
| dc.subject | яйця | uk_UA |
| dc.subject | Toxocara mystax | uk_UA |
| dc.subject | лев | uk_UA |
| dc.subject | feces | uk_UA |
| dc.subject | helminths | uk_UA |
| dc.subject | section | uk_UA |
| dc.subject | eggs | uk_UA |
| dc.subject | Toxocara mystax | uk_UA |
| dc.subject | lion | uk_UA |
| dc.subject | фекалии | uk_UA |
| dc.subject | гельминты | uk_UA |
| dc.subject | вскрытие | uk_UA |
| dc.subject | яйца | uk_UA |
| dc.subject | Toxocara mystax | uk_UA |
| dc.subject | лев | uk_UA |
| dc.title | Виявлення нематод Тoxocara mystax у лева | uk_UA |
| dc.title.alternative | Detection of nematod Toxocara mystax in lion | uk_UA |
| dc.title.alternative | Обнаружение нематод Toxocara mystax в львa | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.09:616.995.132.8 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.46299/ISG.2022.I.Х | - |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vyjavlennja_nematod_Toxocara..pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.