Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7268| Назва: | Реалізація показників урожайності сортів пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України |
| Інші назви: | Implementation of yield indicators of soft spring wheat varieties in the Forest-Steppe of Ukraine |
| Автори: | Лозінська, Тетяна Павлівна Lozinska, Tetiana Pavlivna Панченко, Тарас Валентинович Panchenko, Taras |
| Ключові слова: | пшениця яра;сорт;varietie;spring wheat |
| Дата публікації: | бер-2022 |
| Видавництво: | Helsinki, Finland |
| Бібліографічний опис: | Лозінська Т.П., Панченко Т.В. Реалізація показників урожайності сортів пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України. The VIII International Scientific and Practical Conference «Scientific bases of modern investigations», March 01 – 04, 2022, Helsinki, Finland. p. 9-11 |
| Короткий огляд (реферат): | Показано, що досліджувані сорти пшениці ярої є високопродуктивними адаптивними до кліматичних змін і рекомендовано для вирощування для підвищення рівня їх урожайності. |
| Опис: | It is shown that the studied varieties of spring wheat are highly productive adaptive to climate change and are recommended for cultivation to increase their yield. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7268 |
| ISSN: | 979-8-88526-759-5 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| REALIZATSIYA POKAZNYKIV.pdf | 885,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.