Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7100
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ємельяненко, Алла Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Emelianenko, Alla | - |
dc.contributor.author | Ніщеменко, Микола Прокопович | - |
dc.contributor.author | Nischemenko, Nicola | - |
dc.contributor.author | Шмаюн, Сергій Степанович | - |
dc.contributor.author | Shmayun, Sergiy | - |
dc.contributor.author | Порошинська, Оксана Андріївна | - |
dc.contributor.author | Poroshinska, Oksana | - |
dc.contributor.author | Стовбецька, Людмила Степанівна | - |
dc.contributor.author | Stovbetska, Luydmila | - |
dc.contributor.author | Козій, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Koziy, Vasyl | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T12:24:29Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T12:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Перспективи використання індикаторів поведінки для діагностики кульгавості у корів / А.А. Ємельяненко, М.П. Ніщеменко, С.С. Шмаюн та ін. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток ветеринарної медицини" (БНАУ, 21 жовтня 2021 р.). - Біла Церква, 2021. - С.5-6. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/7100 | - |
dc.description | The results of research indicate that the monitoring of behavioral parameters in combination with other indicators can be an effective tool for diagnosing lameness and determining the level welfare of dairy cows. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведені результати досліджень свідчать про те, що моніторинг параметрів поведінки у комплексі з іншими показниками може бути ефективним інструментом діагностики кульгавості та визначення рівня добробуту молочних корів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | кульгавість | uk_UA |
dc.subject | параметри поведінки | uk_UA |
dc.subject | діагностика | uk_UA |
dc.subject | корова | uk_UA |
dc.subject | lameness | uk_UA |
dc.subject | behavioral parameters | uk_UA |
dc.subject | diagnosis | uk_UA |
dc.subject | cow | uk_UA |
dc.title | Перспективи використання індикаторів поведінки для діагностики кульгавості у корів | uk_UA |
dc.title.alternative | Prospects for the use of behavioral indicators to diagnose lameness in cows | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 626.125.12/26.2 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
perspektyvy_vykorystannja_indykatoriv.pdf | 541,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.