Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5663
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долід, Станіслав Васильович | - |
dc.contributor.author | Dolid, Stanislav | - |
dc.contributor.author | Бомко, Віталій Семенович | - |
dc.contributor.author | Bomko, Vitalii | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T18:35:41Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T18:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Долід С. В. Гематологічні показники молодняку свиней за дії змішанолігандного комплексу купруму / С.В.Долід, В.С.Бомко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво » .- 2012 .- Вип. 12 (21) .- С. 145-148. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5663 | - |
dc.description | Shows the impact of mixed-feeding of the copper on hematological parameters in young pigs. The experimental data on the content of red blood cells and hemoglobin in the blood of pigs control and experimental groups showed a higher impact on the effectiveness of these indices mixed-copper complex in comparison with copper sulfate. | uk_UA |
dc.description.abstract | Показано вплив згодовування змішанолігандного комплексу Купруму на гематологічні показники у молодняку свиней. Отримані в експерименті дані щодо вмісту еритроцитів і гемоглобіну у крові поросят контрольної і дослідних груп свідчать про більш високу ефективність впливу на ці показники змішанолігандного комплексу Купруму порівняно із сульфатом Купруму. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Cумський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | молодняк свиней | uk_UA |
dc.subject | раціони | uk_UA |
dc.subject | гематологічні показники | uk_UA |
dc.subject | young pig | uk_UA |
dc.subject | diets | uk_UA |
dc.subject | hematology | uk_UA |
dc.title | Гематологічні показники молодняку свиней за дії змішанолігандного комплексу купруму | uk_UA |
dc.title.alternative | Hematological parameters of young pigs under the action of mixed ligand complex of copper | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.4.087.72:612.1 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hematolohichni_pokaznyky.pdf | 460,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.