Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гринчук, Юлія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Grynchuk, Yulia | - |
dc.contributor.author | Коваль, Надія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Коval, Nadiia | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T14:02:26Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T14:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Гринчук Ю. С. Аналіз стану регіональної соціально-економічної системи як складова антикризового управління / Гринчук Ю. С., Коваль Н. В. // Антикризове управління: держава, регіон, підприємство : матеріали міжнар. наук. конф. 17 листопада 2017 р. – Ле-Ман (Франція) : Університет м. Ле-Ман, Факультет права, економіки та управління, 2017. – С. 6-8. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-9934-571-15-2 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4960 | - |
dc.description | The purpose of the study is to analyze the socio-economic development of Kyiv region and development of scientifically substantiated proposals for improving the process monitoring of crisis phenomena of socio-economic nature through the formation optimal set of indicators, the analysis of the dynamics of which will help to identify symptoms of the crisis and an objective assessment of the depth of crisis processes. | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою дослідження є аналіз соціально-економічного розвитку Київської області та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення процесу моніторингу кризових явищ соціально-економічного характеру шляхом формування оптимального набору показників, аналіз динаміки яких сприятиме виявленню симптомів кризи та об’єктивному оцінюванню глибини кризових процесів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Le Mans University, Faculty of Economics and Management, | uk_UA |
dc.subject | регіональний розвиток | uk_UA |
dc.subject | regional development | uk_UA |
dc.subject | антикризове управління | uk_UA |
dc.subject | crisis management | uk_UA |
dc.title | Аналіз стану регіональної соціально-економічної системи як складова антикризового управління | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the state of the regional socio-economic system as a component of crisis management | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analiz_stanu.pdf | 282,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.