Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пірова, Людмила Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Pirova, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Сивик, Тетяна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Syvyk, Tetyana | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-22T12:49:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-22T12:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Пірова Л.В. Вплив згодовування селену на вміст важких металів у продуктах забою свиней / Л.В.Пірова, Т.Л.Сивик // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- 2010 .- Вип. 2(70) .- С. 36-39. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4544 | - |
dc.description | Effects of sodium selenite (0.2 mg/kg dry matter) and Sel-Plex (0.2, 0.3, 0.4 mg/kg dry matter) content of heavy metals in products of slaughter pigs. It has been proved that the introduction of organic selenium as Sel-Plex at 0.3 and 0.4 mg/kg dry matter diet helps reduce the concentration of cadmium in meat at 29.7 and 35.1 %, lead – to 13.9 and 16.3, and mercury – by 18.8 and 19.2 %. | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчено вплив селеніту натрію (0,2 мг/кг сухої речовини) та сел-плексу (0,2; 0,3; 0,4 мг/кг сухої речовини) на вміст важких металів у продуктах забою свиней. Встановлено, що введення органічного селену у вигляді сел-плексу на рівні 0,3 і 0,4 мг/кг сухої речовини раціону сприяє зниженню концентрації у м’ясі кадмію на 29,7 і 35,1 %, свинцю – на 13,9 та 16,3 і ртуті – на 18,8 і 19,2 %. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | селен | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | свині | uk_UA |
dc.subject | selenium | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | pig | uk_UA |
dc.title | Вплив згодовування селену на вміст важких металів у продуктах забою свиней | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of feeding of selenium on concentration of heavy metals in the products of slaughter pigs | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 637.4.087.72: 637.5: 546.3 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vplyv_zghodovuvannia.pdf | 997,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.