Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4170
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коренев, Микола Іванович | - |
dc.contributor.author | Korenev, Mykola | - |
dc.contributor.author | Попова, Хрістіна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Popova, Khristina | - |
dc.contributor.author | Головаха, Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Holovakha, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Головаха, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Holovakha, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T12:59:17Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T12:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Методика прижиттєвої пункції кісткового мозку у тварин / М.І. Коренев, Х.А. Попова, В.І. Головаха, І.В. Головаха // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів: "Актуальні проблеми ветеринарної медицини" ( БНАУ, 22 листопада 2018р.). - Біла Церква, 2018. - С.161-163. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4170 | - |
dc.description | An important method of obtaining information about the condition of a sick animal at present time is a blood test. Despite the high informative value of the indicators peripheral blood, they cannot answer a whole series of questions regarding mechanisms of hematopoiesis, pathogenesis of diseases with clinical-hematological syndrome, nature and degree of bone marrow disorders in various diseases etiology, etc. Thus, a lifetime study of bone marrow puncture gives deeper information on the status of myeloid and erythropoiesis. | uk_UA |
dc.description.abstract | Важливим методом отримання інформації про стан хворої тварини на теперішній час служить дослідження крові. Незважаючи на високу інформативну цінність показників периферичної крові, вони не можуть відповісти на цілу низку запитань стосовно механізмів кровотворення, патогенезу захворювань з клініко-гематологічним синдромом, характеру і ступеню порушень функції кісткового мозку при захворюваннях різної етіології і т. ін. Таким чином прижиттєве дослідження кістково-мозкового пунктату дає більш глибоку інформацію про стан мієло- та еритропоезу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | пункція | uk_UA |
dc.subject | кістковий мозок | uk_UA |
dc.subject | тварини | uk_UA |
dc.subject | puncture | uk_UA |
dc.subject | the bone marrow | uk_UA |
dc.subject | animals | uk_UA |
dc.title | Методика прижиттєвої пункції кісткового мозку у тварин | uk_UA |
dc.title.alternative | The technique of lifetime bone marrow puncture in animals | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 619:616.15-074:616-072.5:612.419:636.2 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
metodyka_pryzhyttjevoi'.pdf | 392,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.