Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головаха, Володимир Іванович | - |
| dc.contributor.author | Головаха, Владимир Иванович | - |
| dc.contributor.author | Holovakha, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Жила, Інна Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Жила, Инна Анатольевна | - |
| dc.contributor.author | Zhyla, Inna | - |
| dc.contributor.author | Піддубняк, Оксана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Пиддубняк, Оксана Владимировна | - |
| dc.contributor.author | Piddubnyak, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Романько, Марина Євгенівна | - |
| dc.contributor.author | Романько, Марина Евгеньевна | - |
| dc.contributor.author | Romanko, Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T10:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-02T10:40:16Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Стан еритроцитопоезу в лошат української верхової породи / В.І. Головаха, І.А. Жила, О.В. Піддубняк, М.Є. Романько // Ветеринарна медицина. - 2005. - Вип. 85. - Т. 1. - С.293-297. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2871 | - |
| dc.description | No substantial changes of erythropoiesis have been observed with the Ukrainian saddle breed colts during the first year of their life ( with the exception of newborn and six month old ones ). No changes of erythrogram indices have been observed as well. According to our experimental results duration of erythrocyte hemolysis period shoukd be egual to 7,5 min and erythrogram peak should be observed within 4,5-5,0 min. «Old» and «joung» erythrocyte forms should not exceed 8 and 45 % , respectively. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Встановлено, що у лошат української верхової породи істотних змін еритроцитопоезу протягом першого року життя не відбувається ( за винятком новонароджених та шестимісячних ). Не виявлено змін і в показниках еритрограм. Згідно наших досліджень, тривалість гемолізу еритроцитів повинна становити 7,5 хвилин, а ПК еритрограм має бути в межах 4,5-5 хвилин. Кількість «старих» і «молодих» форм еритроцитів повинна не перевищувати відповідно 8 та 45 %. Установлено, что в жеребят украинской верховой породы существенных изменений эритроцитопоэза на протяжении первого года жизни не происходит ( за исключением новорожденных и шестимесячных ). Не выявлено изменений и в показателях эритрограмм. По данным наших исследований, продолжительность гемолиза эритроцитов должна составлять 7,5 минут, а пик эритрограмм должен быть в пределах 4,5-5,0 минут. Количество «старых2 и «молодых» форм эритроцитов не должна превышать соответственно 8 и 45%. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | еритроцитопоез | uk_UA |
| dc.subject | еритроцитопоэз | uk_UA |
| dc.subject | erythrocytopoiesis | uk_UA |
| dc.subject | українська верхова порода | uk_UA |
| dc.subject | украинская верховая порода | uk_UA |
| dc.subject | Ukrainian horse breed | uk_UA |
| dc.subject | лошата | uk_UA |
| dc.subject | жеребята | uk_UA |
| dc.subject | foals | uk_UA |
| dc.title | Стан еритроцитопоезу в лошат української верхової породи | uk_UA |
| dc.title.alternative | Состояние эритроцитопоэза у жеребят украинской верховой породы | uk_UA |
| dc.title.alternative | Erythropoietic status of the Ukrainian saddle breed colts | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 619:616.1/.9:636.1:612.35-092 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| stan_erytrocytopoezu.pdf | 810,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.