Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2395
Title: | Effect of ecological growing conditions on productivity stability and plasticity of male sterile hybrids of sugar beets |
Other Titles: | Вплив екологічних умов вирощування на стабільність і пластичність продуктивності чоловічих стерильних гібридів цукрових буряків |
Authors: | Royik, Mykola Роїк, Микола Володимирович Kornieieva, Myroslava Корнєєва, Мирослава Олександрівна Ermantraut, Eduard Ермантраунт, Едуард Рудольфович Karpuk, Lesia Карпук, Леся Михайлівна Vakhnіy, Serhii Вахній, Сергій Петрович Krikunova, Olena Крикунова, Олена Володимирівна Pavlichenko, Andrii Павліченко, Андрій Андрійович Polishchuk, Vitalii Поліщук, Віталій Миколайович Mykolaiko, Valerii Миколайко, Валерій Павлович |
Keywords: | plasticity;stability;regression coefficient;hybrid productivity;пластичність;стабільність;коефіцієнт регресії;продуктивність гібридів |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет |
Citation: | Effect of ecological growing conditions on productivity stability and plasticity of male sterile hybrids of sugar beets / M. Royik, M. Kornieieva, E. Ermantraut, L. Karpuk, S. Vakhnіy, O. Krikunova, A. Pavlichenko, V. Polishchuk, V. Mykolaiko // Агробіологія. – 2017. - №2. - С. 5-11. |
Abstract: | Adaptive potential of new MS (male sterile) hybrids of sugar beets, developed with tetraploid pollinators of Bila Tserkva selection depending on soil-climatic conditions of the growing area, was studied. The most plastic and stable promising hybrids in a wide range of ecological growing conditions were singled out by regions. Due to high plasticity, new MS hybrids are well adapted to limiting factors of life support and stressful events in various soil-climatic zones; they have high root crop capacity, sugar content and yield. The most valuable hybrids for cultivation are those whose stability coefficient exceeds 70 %. The research results prove that all the studied MS hybrids correspond to this level both by the level of root crop capacity and sugar content and yield per area unit. |
Description: | Вивчено адаптивний потенціал нових ЧС гібридів цукрових буряків, створених за участю тетраплоїдних запилювачів білоцерківської селекції залежно від ґрунтово-кліматичних умов зон вирощування. За регіонами виділено найбільш пластичні і стабільні перспективні гібриди у широкому діапазоні екологічних умов вирощування. Нові ЧС гібриди завдяки високій пластичності здатні успішно адаптуватися до лімітуючих факторів життєзабезпечення і стресових явищ у різних ґрунтово-кліматичних зонах, мають високу врожайність коренеплодів, цукристість і збір цукру. Найбільш цінними для виробництва є гібриди, у яких коефіцієнт стабільності перевищує 70 %. За результатами досліджень такому рівню відповідають усі досліджувані ЧС гібриди – за рівнем врожайності коренеплодів, цукристістю й збором з одиниці площі. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2395 |
ISSN: | 2310-9270 |
metadata.dc.identifier.udc: | 633:63 631.52 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect_of_ecological_growing.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.