Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2146
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цехмістренко, Світлана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Tsekhmistrenko, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Кононський, Олексій Іванович | - |
dc.contributor.author | Kononsky, Alexey | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T16:23:21Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T16:23:21Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Цехмістренко С.І. Характеристика деяких показників білково-нуклеїнового обміну в органах травлення у курей при дії 137Cs / С.І.Цехмістренко, О.І.Кононський // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету . – Біла Церква, 1998. – Вип. 5, Ч. 1. – С. 290–291. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/2146 | - |
dc.description | Characteristics of some indicators of protein-nucleic exchange in the organs of digestion in chickens under the action of 137Cs The influence of 137Cs on the content of proteins, nucleic acids, uric acid in the digestive organs (olos, stomachs, liver, pancreas, duodenum, cecum) has been established. | uk_UA |
dc.description.abstract | Встановлено вплив 137Cs на вміст білків, нуклеїнових кислот, сечової кислоти в органах травлення (оло, шлунок, печінка, підшлункова залоза, дванадцятипала кишка, сліпа кишка). Установлено влияние 137Cs на содержание белков, нуклеиновых кислот, мочевой кислоты в органах пищеварения (оло, желудок, печень, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, слепая кишка). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | воло | uk_UA |
dc.subject | шлунок | uk_UA |
dc.subject | печінка | uk_UA |
dc.subject | підшлункова залоза | uk_UA |
dc.subject | дванадцятипала кишка | uk_UA |
dc.subject | сліпа кишка | uk_UA |
dc.subject | радіоцерій | uk_UA |
dc.subject | hair | uk_UA |
dc.subject | stomach | uk_UA |
dc.subject | liver | uk_UA |
dc.subject | pancreas | uk_UA |
dc.subject | duodenum | uk_UA |
dc.subject | cecum | uk_UA |
dc.subject | radiotherapy | uk_UA |
dc.subject | зоб | uk_UA |
dc.subject | желудок | uk_UA |
dc.subject | печень | uk_UA |
dc.subject | поджелудочная железа | uk_UA |
dc.subject | двенадцатиперстная кишка | uk_UA |
dc.subject | слепая кишка | uk_UA |
dc.subject | радиоцерий | uk_UA |
dc.title | Характеристика деяких показників білково-нуклеїнового обміну в органах травлення у курей при дії 137Cs | uk_UA |
dc.title.alternative | Characteristics of some indicators of protein-nucleic exchange in the organs of digestion in chickens under the action of 137Cs | uk_UA |
dc.title.alternative | Характеристика некоторых показателей белково-нуклеиновой обмена в органах пищеварения у кур при воздействии 137Cs | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.52/.58:612.015.3 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kharakterystyka.pdf | 519,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.