Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роговський, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Rogovsky, Sergei | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T10:21:06Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T10:21:06Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Роговський С.В. Рівні стресових ситуацій в популяціях деревних рослин та відповідні адаптивні реакції (на прикладі Quercus robur L.) / С.В. Роговський // Науковий вісник НЛТУ України: зб-к науково-технічних праць. - Львів, 2006. - Вип. 16.1. - С.71-77. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1904 | - |
dc.description | The example of Quercus robur L. is used to show a gradation of stress situations levels in woody plants populations. It was made an attempt to systematize the interconnections of adaptation forms and intraspecific variations caused by stress situations of different levels. Depending on intensification and duration of stress factor impact in the population, five levels of stress situations are distinguisher: flash, alarm, accident, crisis, catastrophe. The prerequisites and consequences of each level are highlighted. | uk_UA |
dc.description.abstract | На прикладі Quercus robur L. розглядається градація рівнів стресових ситуацій в популяціях деревних рослин. Здійснено спробу систематизувати взаємозв'язки форм адаптації та внутрішньовидової мінливості під впливом стресових ситуацій різного рівня. Залежно від інтенсивності і тривалості дії стрес-фактора на популяцію виділено п'ять рівнів стресових ситуацій: сполох. тривога, аварія, криза, катастрофа. Розглядаються причини і наслідки кожного. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НЛТУ України | uk_UA |
dc.subject | Quercus robur | uk_UA |
dc.subject | ontogenetic | uk_UA |
dc.subject | онтогенетична і популяційна адаптація | uk_UA |
dc.subject | population adaptation | uk_UA |
dc.subject | стрес | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | модифікаційна та генотипова мінливість | uk_UA |
dc.subject | modification and genotypic variations | uk_UA |
dc.title | Рівні стресових ситуацій в популяціях деревних рослин та відповідні адаптивні реакції (на прикладі Quercus robur L.) | uk_UA |
dc.title.alternative | Levels of stress situations in population of arboreous plans and its according reaction (for example Quercus robur L.) | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 582.632.2: 574.3: 581.57 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rivni_stresovyx.pdf | 218,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.