Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17152| Title: | Аналіз сучасного стану та росту вікових деревостанів дуба звичайного (Quercus robur L.) у навчально-дослідному лісовому господарстві Білоцерківського НАУ |
| Other Titles: | Analysis of the current state and growth of old oak stands (Quercus robur L.) in the educational and research forestry of Bilа Tserkva National University |
| Authors: | Шаповалова, Анна Василівна Shapovalova, Anna |
| Keywords: | лісівничо-таксаційна характеристика;silvicultural and mensurational characteristics;фітопатологічні ураження;phytopathological damage;природне поновлення;natural regeneration;санітарний стан;sanitary condition;ріст;growth;продуктивність;productivity;підріст;understory regeneration;підлісок;shrub layer;лісова підстилка;forest litter;агрохімічні показники ґрунту;agrochemical soil indicators |
| Issue Date: | 24-Jun-2026 |
| Publisher: | Білоцерківський НАУ |
| Citation: | Шаповалова А.В. Аналіз сучасного стану та росту вікових деревостанів дуба звичайного (Quercus robur L.) у навчально-дослідному лісовому господарстві Білоцерківського НАУ. Кваліфікаційна робота бакалавра спец. 205 «Лісове господарство». Науковий керівник – Шита О.П. Біла Церква: БНАУ. 2026. 57 с. |
| Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню лісівничо-таксаційного, санітарного та фітопатологічного стану вікових деревостанів дуба звичайного (Quercus robur L.) природного насіннєвого походження в урочищі «Кошик» навчально-дослідного лісового господарства Білоцерківського національного аграрного університету. Об’єктами досліджень були чотири постійні пробні площі загальною площею 7,5 га з віком деревостанів 201–215 років. |
| Description: | The qualification thesis is devoted to the study of the forest mensurational, sanitary, and phytopathological condition of mature English oak (Quercus robur L.) stands of natural seed origin in the “Koshyk” forest tract of the Educational and Research Forestry of Bila Tserkva National Agrarian University. The objects of the study were four permanent sample plots with a total area of 7.5 ha and stand ages ranging from 201 to 215 years. |
| URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17152 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (бакалаври) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205_Z_Shapovalova Anna Vasylivna.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.