Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17114Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чалій, Ярослав Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Chalii, Yaroslav | - |
| dc.contributor.author | Захаров, Володимир Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Zakharov, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Олешко, Валентина Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Oleshko, Valentyna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:29:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T08:29:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Чалій Я. В., Захаров В. А., Олешко В. П. Вплив мікропластикового забруднення на репродуктивну функцію двостулкових молюсків та перспективи біотехнологічних методів його нейтралізації. Молодь – аграрній науці і виробництву. Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти 28 березня 2026 р. Біла Церква: БНАУ, 2026. С. 51-53. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17114 | - |
| dc.description | The pathophysiological mechanisms by which microplastics affect Pacific oysters (Crassostrea gigas) have been analyzed. Advances in protein engineering aimed at creating highly active enzyme systems for the biodegradation of PET have been reviewed. Based on experimental data, it has been demonstrated that microplastics cause disturbances in energy balance and reproductive function | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проаналізовано патофізіологічні механізми впливу мікропластику на організм тихоокеанських устриць (Crassostrea gigas). Розглянуто досягнення білкової інженерії у створенні високоактивних ферментних систем для біодеградації ПЕТ. На основі експериментальних даних доведено, що мікропластик спричиняє порушення енергетичного балансу та репродуктивної функції | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | мікропластик | uk_UA |
| dc.subject | microplastics | uk_UA |
| dc.subject | Crassostrea gigas | uk_UA |
| dc.subject | Crassostrea gigas | uk_UA |
| dc.subject | репродуктивна функція | uk_UA |
| dc.subject | reproductive function | uk_UA |
| dc.subject | енергетичний дисбаланс | uk_UA |
| dc.subject | energy imbalance | uk_UA |
| dc.subject | біоінженерія | uk_UA |
| dc.subject | bioengineering | uk_UA |
| dc.subject | ПЕТ | uk_UA |
| dc.subject | PET | uk_UA |
| dc.subject | аквакультура | uk_UA |
| dc.subject | aquaculture | uk_UA |
| dc.title | Вплив мікропластикового забруднення на репродуктивну функцію двостулкових молюсків та перспективи біотехнологічних методів його нейтралізації | uk_UA |
| dc.title.alternative | The impact of microplastic pollution on the reproductive function of bivalves and prospects for biotechnological methods to mitigate it | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 574.63:639.4:504.064 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vplyv_mikroplastykovoho_zabrudnennia.pdf | 643,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.