Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17113Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гембік, Анастасія Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Hembik, Anastasiia | - |
| dc.contributor.author | Слюсаренко, Сергій Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Sliusarenko, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Олешко, Валентина Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Oleshko, Valentyna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:22:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T08:22:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Гембік А. О., Слюсаренко С. В., Олешко В. П. Методи підвищення продуктивності природних водойм за рахунок підтримки оптимального складу водної флори та фауни. Молодь – аграрній науці і виробництву. Екологізація виробництва та охорона природи як основа збалансованого розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти 28 березня 2026 р. Біла Церква: БНАУ, 2026. С. 6-8. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17113 | - |
| dc.description | This study examined methods for increasing the productivity of natural water bodies by maintaining an optimal composition of aquatic flora and fauna. It has been established that balanced ratios between phytoplankton, zooplankton, benthic fauna, and fish ensure ecosystem stability, increase primary and secondary productivity, and contribute to the sustainable development of fisheries | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено методи підвищення продуктивності природних водойм за рахунок підтримки оптимального складу водної флори та фауни. Встановлено, що збалансовані співвідношення між фітопланктоном, зоопланктоном, бентосною фауною та рибами забезпечують стабільність екосистеми, підвищують первинну та вторинну продуктивність і сприяють сталому розвитку рибного господарства | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | природні водойми | uk_UA |
| dc.subject | natural bodies of water | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | фітопланктон | uk_UA |
| dc.subject | phytoplankton | uk_UA |
| dc.subject | зоопланктон | uk_UA |
| dc.subject | zooplankton | uk_UA |
| dc.subject | бентос | uk_UA |
| dc.subject | benthic organisms | uk_UA |
| dc.subject | риби | uk_UA |
| dc.subject | fish | uk_UA |
| dc.subject | управління екосистемою | uk_UA |
| dc.subject | ecosystem management | uk_UA |
| dc.subject | аквакультура | uk_UA |
| dc.subject | aquaculture | uk_UA |
| dc.title | Методи підвищення продуктивності природних водойм за рахунок підтримки оптимального складу водної флори та фауни | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methods for Improving the productivity of natural water bodies by maintaining an optimal composition of aquatic flora and fauna | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.08:574.7 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| metody_pidvyshchennia_produktyvnosti.pdf | 642,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.