Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17112Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gudz, Iurii | - |
| dc.contributor.author | Гудзь, Юрій | - |
| dc.contributor.author | Tulush, Leonid | - |
| dc.contributor.author | Тулуш, Леонід | - |
| dc.contributor.author | Pochernina, Nataliia | - |
| dc.contributor.author | Почерніна, Наталія | - |
| dc.contributor.author | Nykonenko, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Никоненко, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Sauliak, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Сауляк, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:18:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T08:18:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Foreign economic cooperation between Ukraine and EU countries on the agricultural market and food industry under the influence of financial and credit policy instruments. Gudz, I., Tulush, L., Pochernina, N.,et al. FOOD. Science. Technology. Quality, 2026. 33(1). P. 164-194. DOI: 10.15193/ZNTJ/2026/146/570 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17112 | - |
| dc.description | Розуміння структурних зрушень в експорті сільськогосподарської продукції України — зокрема сировини для харчової промисловості та продукції з доданою вартістю — має вирішальне значення для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної харчової галузі. Метою цього дослідження було визначення впливу фінансово-кредитної політики та механізмів підтримки на структурні зміни у зовнішньоекономічній співпраці між аграрним сектором України та Європейським Союзом. Методологія дослідження передбачала аналіз офіційних статистичних даних за 2008–2024 роки, розрахунок показників торговельної відкритості, а також проведення SWOT-аналізу (визначення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз). | uk_UA |
| dc.description.abstract | Understanding structural shifts in Ukraine's agricultural exports, including raw materials for food processing and value-added food chains, is crucial for enhancing the competitiveness of its food industry. This study aimed to determine the impact of financial and credit policy and support mechanisms on structural changes in foreign economic cooperation between Ukraine’s agricultural sector and the European Union. The methodology included an analysis of official statistics for 2008 ÷ 2024, the construction of trade openness indicators, and a Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Żywność. Nauka. Technologia. Jakość food. Science. Technology. Quality | uk_UA |
| dc.subject | foreign currency earnings, credit mechanisms, export, agricultural sector integration, food processing | uk_UA |
| dc.subject | валютні надходження, кредитні механізми, експорт, інтеграція аграрного сектору, переробка сільськогосподарської продукції | uk_UA |
| dc.title | Foreign economic cooperation between Ukraine and EU countries on the agricultural market and food industry under the influence of financial and credit policy instruments. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Зовнішньоекономічна співпраця України з країнами ЄС на ринку сільськогосподарської продукції та в харчовій промисловості під впливом інструментів фінансово-кредитної політики. | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Scopus_04.05.2026.pdf | 462,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.