Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17008Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, Андрій Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Melnyk, Andriy | - |
| dc.contributor.author | Харченко, Андрій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Kharchenko, Andriy | - |
| dc.contributor.author | Чуб, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Chub, Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T07:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T07:22:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мельник А.Ю., Харченко А.В., Чуб О.В. Показників фракційного складу кальцію в сироватці крові курчат-бройлерів 2–16-дібового віку Здоров’я тварин і людини в умовах глобальних викликів: міждисциплінарний підхід: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і здобувачів вищої освіти (м. Дніпро, 26–27 травня 2026 р.) / Дніпровський ДАЕУ. Дніпро, 2026. С.142-145. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/17008 | - |
| dc.description | In modern industrial poultry farming, intensive mineralization of the skeleton of fast-growing broiler chicken crosses requires a huge strain on regulatory systems. Total serum calcium is an integral indicator, the physiological optimum of which for a clinically healthy bird is within a rather narrow range of 11.5–12.5 mg/dl, which is equivalent to 2.88–3.13 mmol/l [1]. Given that more than 99% of the total mineral content is deposited in hydroxyapatite crystals of bone tissue, homeostasis control of this macroelement is carried out at the expense of 1% of calcium circulating in the extracellular fluid [5]. Interpretation of the content of total calcium requires a mandatory correlation with the concentration of total serum protein, the content of which in birds is physiologically lower than in mammals, and is about 40 g/l. This significantly limits the capacity of the protein mineral depot, which becomes a particularly critical factor in liver dysfunction, where latent mineral deficiencies (particularly magnesium) and hypoalbuminemia act as catalysts for polymetabolic imbalance. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У сучасному промисловому птахівництві інтенсивна мінералізація скелета швидкорослих кросів курчат-бройлерів вимагає колосального напруження регуляторних систем. Загальний кальцій сироватки крові є інтегральним показником, фізіологічний оптимум якого для клінічно здорової птиці знаходиться у досить вузьких межах 11,5–12,5 мг/дл, що еквівалентно 2,88–3,13 ммоль/л [1]. Враховуючи, що понад 99 % усього вмісту мінералу депоновано в кристалах гідроксіапатиту кісткової тканини, контроль гомеостазу цього макроелемента здійснюється за рахунок 1 % кальцію, що циркулює у позаклітинній рідині [5]. Інтерпретація вмісту загального кальцію вимагає обов’язкової кореляції з концентрацією загального сироваткового протеїну, вміст якого у птиці є фізіологічно нижчим, порівняно зі ссавцями, і становить близько 40 г/л. Це суттєво обмежує ємність протеїнового депо мінералу, що стає особливо критичним фактором за порушення функції печінки, де прихований дефіцит мінералів (зокрема магнію) та гіпоальбумінемія виступають каталізаторами поліметаболічного дисбалансу | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk_UA |
| dc.subject | курчата-бройлери | uk_UA |
| dc.subject | кури | uk_UA |
| dc.subject | птиця | uk_UA |
| dc.subject | кальцій | uk_UA |
| dc.subject | сироватка крові | uk_UA |
| dc.subject | печінка | uk_UA |
| dc.subject | дефіцит мінералів | uk_UA |
| dc.subject | гіпоальбумінемія | uk_UA |
| dc.subject | поліметаболічний дисбаланс | uk_UA |
| dc.subject | broiler chickens | uk_UA |
| dc.subject | chickens | uk_UA |
| dc.subject | bird | uk_UA |
| dc.subject | calcium | uk_UA |
| dc.subject | blood serum | uk_UA |
| dc.subject | liver | uk_UA |
| dc.subject | mineral deficiency | uk_UA |
| dc.subject | hypoalbuminemia | uk_UA |
| dc.subject | polymetabolic imbalance | uk_UA |
| dc.title | Показників фракційного складу кальцію в сироватці крові курчат-бройлерів 2–16-дібового віку | uk_UA |
| dc.title.alternative | Indicators of the fractional composition of calcium in the blood serum of broiler chickens 2–16 days old | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.52/.56.053.09:615.324:619 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pokaznyky_frakcijnogo.pdf | 738,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.