Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16948Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grabovskyi, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Грабовський, Микола Борисович | - |
| dc.contributor.author | Lozinsky, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Лозінський, Микола Владиславович | - |
| dc.contributor.author | Fedoruk, Yriy | - |
| dc.contributor.author | Федорук, Юрій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Kozak, Leonid | - |
| dc.contributor.author | Козак, Леонід Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Kachan, Lesya | - |
| dc.contributor.author | Качан, Леся Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Pokotylo, Igor | - |
| dc.contributor.author | Покотило, Ігор Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Vashchuk, Yulia | - |
| dc.contributor.author | Ващук, Юлія Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Kovalov, Denys | - |
| dc.contributor.author | Ковальов, Денис Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T10:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T10:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | L 2457-3205 BOOK OF ABSTRACTS Section 1: AGRONOMY | - |
| dc.identifier.issn | 2457-3205 (PRINT) | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16948 | - |
| dc.description | Quality traits of corn grain and by-products in response to macronutrient fertiliser and plant growth regulator application / M. Grabovskyi, M. Lozinskyi, Y. Fedoruk, et al. University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. Faculty of Agriculture International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. Book of Abstracts. Section 1. Agronomy. 2026. Bucharest. The International Conference “Agriculture for life, life for agriculture”. P. 103. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This study evaluated the effects of mineral fertilizers and plant growth regulators on the quality of corn grain and its by-products under the conditions of Kyiv Region, Ukraine, during 2022–2024. The application of fertilizers increased grain protein content while slightly reducing starch and fat concentrations. Corn residues were characterized by high carbon and oxygen contents and low levels of sulfur and nitrogen. Husk and cob tissues contained higher concentrations of major elements than stems and leaves. Mineral fertilization slightly increased ash, hydrogen, nitrogen, and sulfur contents while reducing carbon and oxygen concentrations in biomass. The results provide valuable information for improving corn grain quality and promoting the sustainable utilization of crop residues. У дослідженні оцінено вплив мінеральних добрив і регуляторів росту рослин на якість зерна кукурудзи та її побічної продукції в умовах Київської області України протягом 2022–2024 років. Застосування добрив сприяло підвищенню вмісту білка в зерні та незначному зниженню вмісту крохмалю і жиру. Побічна продукція кукурудзи характеризувалася високим вмістом вуглецю та кисню і низьким вмістом сірки та азоту. Обгортки качанів і стрижні містили більше основних елементів порівняно зі стеблами та листям. Мінеральне удобрення зумовило незначне підвищення вмісту золи, водню, азоту та сірки і зниження концентрації вуглецю та кисню в біомасі. Отримані результати можуть бути використані для підвищення якості зерна кукурудзи та ефективного використання рослинних решток. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Faculty of Agriculture | uk_UA |
| dc.subject | corn | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | mineral fertilizers | uk_UA |
| dc.subject | мінеральні добрива | uk_UA |
| dc.subject | plant growth regulators | uk_UA |
| dc.subject | регулятори росту рослин | uk_UA |
| dc.subject | grain | uk_UA |
| dc.subject | зерно | uk_UA |
| dc.subject | by-products | uk_UA |
| dc.subject | побічні продукти | uk_UA |
| dc.title | Quality traits of corn grain and by-products in response to macronutrient fertiliser and plant growth regulator application | uk_UA |
| dc.title.alternative | Якісні характеристики зерна кукурудзи та побічної продукції залежно від застосування макродобрив та регуляторів росту рослин | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| тези бухарест травень 26.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.