Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16896Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лозінська, Тетяна Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Lozinska, Tetiana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T07:08:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T07:08:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Лозінська Т.П. Екологічне значення старовікових дубів у лісових екосистемах НДЛГ БНАУ. Мат. всеукраїнської науково-практичної конференції: Сучасність і перспективи розвитку лісової галузі, ландшафтної архітектури і землевпорядкування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДБТУ, 22–23 квітня 2026 р.). Харків, 2026. 254 с. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20493332 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16896 | - |
| dc.description | The article examines the exceptional ecological, genetic, and socio-cultural value of ancient oak stands with an average age of 200–214 years within the Research Forest Farm of Bila Tserkva National Agrarian University. The author substantiates the role of these trees as key biotopes for biodiversity and local gene pool preservation, while also determining their productivity and high adaptive capacity to climate change. Based on the findings, a comprehensive set of forestry, conservation, and breeding measures is proposed, aimed at the inventory, monitoring, and restoration of these age-old oaks with the active involvement of students | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті досліджено виняткову екологічну, генетичну та соціокультурну цінність старовікових дубових насаджень середнім віком 200–214 років у межах Науково-дослідного лісового господарства БНАУ. Автором обґрунтовано роль цих дерев як ключових біотопів для збереження біорізноманіття й локального генофонду, а також визначено їхню продуктивність та високу адаптивну здатність до кліматичних змін. На основі отриманих даних запропоновано комплекс лісівничих, охоронних та селекційних заходів, спрямованих на інвентаризацію, моніторинг і відновлення вікових дубів | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | старовікові дуби | uk_UA |
| dc.subject | біорізноманіття | uk_UA |
| dc.subject | генофонд | uk_UA |
| dc.subject | лісові екосистеми | uk_UA |
| dc.subject | охорона природи | uk_UA |
| dc.subject | селекція | uk_UA |
| dc.subject | природне поновлення | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | age-old oaks | uk_UA |
| dc.subject | biodiversity | uk_UA |
| dc.subject | gene pool | uk_UA |
| dc.subject | forest ecosystems | uk_UA |
| dc.subject | nature conservation | uk_UA |
| dc.subject | natural regeneration | uk_UA |
| dc.subject | breeding | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.title | Екологічне значення старовікових дубів у лісових екосистемах НДЛГ БНАУ | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ecological significance of ancient oaks in forest ecosystems of the National Research Institute of Forestry of the BNAU | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ECOLOGICAL SIGNIFICANCE.pdf | 142,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.