Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16518Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Железняк, Валерій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Zheleznyak, Valery | - |
| dc.contributor.author | Грабовський, Микола Борисович | - |
| dc.contributor.author | Grabovskyi, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Козак, Леонід Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Kozak, Leonid | - |
| dc.contributor.author | Качан, Леся Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Kachan, Lesya | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T06:08:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T06:08:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16518 | - |
| dc.description | Оптимізація строків застосування регуляторів росту для підвищення врожайності кукурудзи / Железняк В.В., Грабовський М.Б., Козак Л.А., Качан Л.М. «Агроекологічна безпека та використання аграрного потенціалу зони Полісся». Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 квітня 2026 року. – Житомир: ІСГП НААН, 2026. – С. 48-51. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дослідження спрямоване на оцінку впливу регуляторів росту на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України (2025 р.). Встановлено, що найбільш ефективним є застосування препаратів Ерайз (1 л/га) і Келпак (2 л/га) у фазу ВВСН 16–18 (6–8 листків), що забезпечує інтенсивне накопичення сухої речовини та підвищення врожайності. Найвищу продуктивність (12,5 т/га) сформував гібрид П9255 (ФАО 330). Використання регуляторів росту підтверджено як ефективний елемент технології вирощування кукурудзи. The study aimed to evaluate the effect of plant growth regulators on maize hybrid productivity under the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine in 2025. The application of Erais (1 L/ha) and Kelpak (2 L/ha) at the BBCH 16–18 stage (6–8 leaves) was found to be the most effective, promoting dry matter accumulation and increasing yield. The highest grain yield (12.5 t/ha) was obtained from the medium-maturity hybrid P9255 (FAO 330). The use of growth regulators proved to be an effective component of maize cultivation technology. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | corn | uk_UA |
| dc.subject | Гібриди кукурудзи | uk_UA |
| dc.subject | Hybrids corn | uk_UA |
| dc.subject | регулятори росту рослин | uk_UA |
| dc.subject | plant growth regulators | uk_UA |
| dc.subject | урожайність зерна | uk_UA |
| dc.subject | grain yield | uk_UA |
| dc.subject | швидкість нагромадження сухої речовини | uk_UA |
| dc.subject | dry matter accumulation rate | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація строків застосування регуляторів росту для підвищення врожайності кукурудзи. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optimization of the timing of application of growth regulators to increase corn yield. | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 633.15:631.811:631.559 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| тезаЖитомирЗбірник 2026.pdf | 617,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.