Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16431Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kovinchuk, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Ковінчук, Ірина Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Haiuk, Nadiia | - |
| dc.contributor.author | Гаюк, Надія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Lazzara, Giuseppe | - |
| dc.contributor.author | Лаццара, Джузеппе | - |
| dc.contributor.author | Cavallaro, Giuseppe | - |
| dc.contributor.author | Кавалларо, Джузеппе | - |
| dc.contributor.author | Sokolsky, Georgii | - |
| dc.contributor.author | Сокольський, Георгій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T11:58:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T11:58:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Thermogravimetric study of PE films containing TiO2, MnO2 photocatalysts, and their composites / I. Kovinchuk, N. Haiuk, G. Lazzara, G. Cavallaro, G. Sokolsky // The 13 European symposium on thermal analysis and Calorimetry: book of abstract (Italy, 19-22 september 2022 y.). - Palermo, 2022. - P. 214. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16431 | - |
| dc.description | Метою цієї роботи було вивчення електроосаджених композитних матеріалів у фотокаталітичній деградації поліетиленових (ПЕ) плівок у порівнянні з чистим TiO2, MnO2 та їх механічною сумішшю. Композити були отримані з суспензійних електролітів на основі фторвмісних електролітів MnO2, отриманих шляхом електроосадження. Як компоненти суспензії розглядалися TiO2 та галоїзит (HNT). ПЕ плівки були виготовлені методом лиття з 1% маси фотокаталізатора. ПЕ плівки обробляли УФ-випромінюванням через регулярні проміжки часу з контролем втрати маси. Найкращий фотокаталізатор (1:1 рамсделіт та анатаз з 15% втратою маси за 70 годин УФ-обробки) продемонстрував синергетичний фотокаталітичний ефект порівняно з чистими оксидами та втратою маси TG. Композит рамсделіт (97%) та рутил (1%) мав активність, порівнянну з чистим анатазом (близько 6% втрати маси). На основі даних термогравіметричного аналізу (TGA) ми визначили, що середня енергія активації розкладання ПЕ становить приблизно 200 кДж/моль⁻¹. Таким чином, композити на основі MnO2 мають перспективи як (фото)каталізатори для деградації ПЕ-плівок у змінних умовах. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The aim of this work was to study electrodeposited composite materials in photocatalytic degradation of polyethylene (PE) films vs pure TiO2, MnO2, and their mechanical mixture. Composites were obtained from suspension electrolytes based on fluoride-containing ones of MnO2 electrodeposition. TiO2 and halloysite (HNTs) as suspension components were considered. PE films were prepared by the casting method with 1% by mass of a photocatalyst. PE films were UV-treated at regular intervals with mass loss control. The best photocatalyst (1:1 ramsdellite&anatase with 15% of mass loss in 70h of UV treatment) demonstrated a synergetic photocatalytic effect compared with pure oxides and TG mass loss. Ramsdellite (97%)&Rutile (1%) composite had activity comparable with pure anatase (about 6% mass loss). Based on TGA data, we determined that the average activation energy of PE decomposition is ca. 200 kJ mol-1. In conclusion, MnO2-based composites have prospects as (photo)catalysts for the degradation of PE films in variable conditions. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | polyethylene | uk_UA |
| dc.subject | поліетилен | uk_UA |
| dc.subject | degradation | uk_UA |
| dc.subject | деградація | uk_UA |
| dc.subject | photocatalyst | uk_UA |
| dc.subject | фотокаталізатор | uk_UA |
| dc.subject | oxide | uk_UA |
| dc.subject | оксид | uk_UA |
| dc.title | Thermogravimetric study of PE films containing TiO2, MnO2 photocatalysts, and their composites | uk_UA |
| dc.title.alternative | Термогравіметричне дослідження ПЕ-плівок, що містять фотокаталізатори TiO2, MnO2 та їх композити | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 678.742:543.51 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| termohravimetrychne_doslidzhennia_PE-plivok.pdf | 697,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.