Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16388Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гаюк, Надія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Hayuk, Nadia | - |
| dc.contributor.author | Сокольський, Георгій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Sokolsky, George | - |
| dc.contributor.author | Борщ, Олександр Oлександрович | - |
| dc.contributor.author | Borshch, Oleksandr | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T09:04:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T09:04:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гаюк Н. В. Дослідження взаємодії титан(ІV) оксиду з HF у присутності/відсутності NH4 + / Н. В. Гаюк, Г. В. Сокольський, О. О. Борщ // Матеріали ХVII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2025» (22-24 квітня, 2025 р.). – К.: НАУ, 2025. - С. 38-42. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16388 | - |
| dc.description | Research on establishing conditions for electrocrystallization of manganese(IV) oxides from suspension electrolytes using electrolytic doping approaches to obtain multicomponent composite materials MnO2/TiO2/GNT/INT. The main task in planning the experiment is a strategy regarding the concentration, nature of additives in the electrolyte, its ligand composition to ensure a given phase composition of manganese(IV) oxide, as well as the functionality of other components. An important task in this study is to ensure the maximum uniform distribution of all components with the maximum degree of homogenization, dispersion of components and controlled agglomeration. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дослідження щодо встановлення умов електрокристалізації манган(IV) оксидів з суспензійних електролітів за допомогою підходів електролітичного допування для одержання багатокомпонентних композитних матеріалів MnO2/TiO2/ГНТ/ІНТ. Основною задачею у плануванні експерименту є стратегія щодо концентрації, природи добавок в електроліт, його лігандного складу для забезпечення заданого фазового складу манган(IV) оксиду, а також функціональності інших компонентів. Важливим завданням у даному дослідженні є забезпечити максимальний рівномірний розподіл всіх компонентів з максимальним ступенем гомогенізації, дисперсності компонентів та контрольованою агломерацією. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Київський авіаційний інститут | uk_UA |
| dc.subject | дослідження | uk_UA |
| dc.subject | research | uk_UA |
| dc.subject | електрокристалізація | uk_UA |
| dc.subject | electrocrystallization | uk_UA |
| dc.subject | манган(IV) оксиди | uk_UA |
| dc.subject | manganese(IV) oxides | uk_UA |
| dc.title | Дослідження взаємодії титан(ІV) оксиду з HF у присутності/відсутності NH4 + | uk_UA |
| dc.title.alternative | Study of the interaction of titanium(IV) oxide with HF in the presence/absence of NH4 + | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 544.2/.6:664:665.5 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| doslidzhennia_vzaiemodii_tytan(IV)_oksydu.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.