Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16258Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kovinchuk, Iryna | - |
| dc.contributor.author | Ковінчук, Ірина Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Haiuk, Nadiia | - |
| dc.contributor.author | Гаюк, Надія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Lazzara, Giuseppe | - |
| dc.contributor.author | Лаццара, Джузеппе | - |
| dc.contributor.author | Cavallaro, Giuseppe | - |
| dc.contributor.author | Кавалларо, Джузеппе | - |
| dc.contributor.author | Sokolsky, Georgii | - |
| dc.contributor.author | Сокольський, Георгій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T06:52:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-03T06:52:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Enhanced photocatalytic degradation of PE film by anatase/γ-MnO2 / I. Kovinchuk, N. Haiuk, G. Lazzara et al. // Polymer Degradationand Stability 210. - 2023. - P. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110295 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16258 | - |
| dc.description | Досліджено фотокаталітичну деградацію плівок поліетилену низької щільності (ПЕ), що містять наночастинки (НЧ) діоксидів титану та марганцю. Композитні ПЕ-плівки були отримані шляхом лиття п-ксилолу з вмістом 1 мас.% фотокаталізатора (TiO2, MnO2 або гібрид 1:1 TiO2&MnO2). Тест на деградацію поліетилену був проведений у фотореакторі з УФ-опроміненням (ртутна лампа). Потім, після УФ-опромінення, були проведені ІЧ-спектроскопія з перетворенням Фур'є та гравіметричні вимірювання для оцінки фотокаталітичних ефектів НЧ у матриці ПЕ. Згідно з цими тестами, ми виявили вплив наночастинок TiO2 та MnO2 на фотодеградацію ПЕ. Більше того, вплив TiO2 та TiO2&MnO2 на властивості розтягу, теплову поведінку в інертній атмосфері та характеристики змочуваності плівок на основі ПЕ було досліджено за допомогою вимірювань DMA, TGA та кута змочування водою відповідно. На основі даних TGA ми вивчали вплив наночастинок TiO2 та TiO2&MnO2 на кінетику термічної деградації ПЕ. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The photocatalytic degradation of low-density polyethylene (PE) films containing nanoparticles (NP) of titanium and manganese dioxides has been investigated. Composite PE films were prepared by the casting of p-xylene with the photocatalyst (TiO2, MnO2 or hybrid 1: 1 TiO2&MnO2) content of 1 wt%. The polyethylene degradation test has been carried out in a photoreactor with UV-irradiation (Hg lamp). Then, FTIR spectroscopy and gravimetric measurements have been conducted after the UV exposure at variable time to evaluate the NPs photocatalytic effects within the PE matrix. According to these tests, we detected the coupling effects of TiO2 and MnO2 nanoparticles on the PE photo-degradation. Moreover, the influence of TiO2 and TiO2&MnO2 on the tensile properties, thermal behavior under inert atmosphere and wettability characteristics of PE based films have been explored by DMA, TGA and water contact angle measurements, respectively. Based on TGA data, we studied the effects of TiO2 and TiO2&MnO2 nanoparticles on the kinetics of the PE thermal degradation. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | polyethylene film | uk_UA |
| dc.subject | плівка поліетиленова | uk_UA |
| dc.subject | photocatalytic degradation | uk_UA |
| dc.subject | фотокаталітична деградація | uk_UA |
| dc.subject | manganese dioxide | uk_UA |
| dc.subject | діоксид марганцю | uk_UA |
| dc.subject | titanium dioxide | uk_UA |
| dc.subject | діоксид титану | uk_UA |
| dc.title | Enhanced photocatalytic degradation of PE film by anatase/γ-MnO2 | uk_UA |
| dc.title.alternative | Посилена фотокаталітична деградація ПЕ-плівки анатазом/γ-MnO2 | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 544.526.5:66.095.26 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110295 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| posylena_fotokatalitychna_dehradatsiia_PE-plivky.pdf | 6,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.