Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16244Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козак, Леонід Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Kozak, Leonid | - |
| dc.contributor.author | Грабовський, Микола Борисович | - |
| dc.contributor.author | Grabovskyi, Mykola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T06:09:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T06:09:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16244 | - |
| dc.description | Козак Л.А., Грабовський М.Б. Оптимізація живлення гороху посівного в Лісостепу України на малогумусних чорноземах. Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Біла Церква: БНАУ, 2026. С. 161-164. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних макро- і мікродобрив на продуктивність гороху посівного на малогумусних чорноземах Лісостепу України. Встановлено, що внесення нітроамофоски у дозі N15P15K15 під час сівби та позакореневе підживлення мікродобривом Аватар-2 органік і борним добривом MonoBor у фазі бутонізації суттєво підвищували урожайність культури. Найвищу урожайність (3,23 т/га) отримано за комплексного живлення, що на 26,2 % перевищувало контроль. Застосування мінеральних і мікродобрив також знижувало коефіцієнт водоспоживання, мінімальне значення якого становило 685,0 м³/т. Оптимізація живлення сприяє підвищенню врожайності та ефективності використання вологи горохом посівним в умовах нестійкого зволоження. The results of studies on the influence of mineral macro- and microfertilizers on the productivity of field peas on low-humus chernozems of the Forest-Steppe of Ukraine are presented. It was found that the application of nitroammofoska at a dose of N15P15K15 during sowing and foliar top dressing with microfertilizer Avatar-2 organic and boron fertilizer MonoBor in the budding phase significantly increased the yield of the crop. The highest yield (3.23 t/ha) was obtained with complex nutrition, which exceeded the control by 26.2%. The use of mineral and microfertilizers also reduced the water consumption coefficient, the minimum value of which was 685.0 m³/t. Optimization of nutrition contributes to an increase in the yield and efficiency of moisture use by field peas in conditions of unstable moisture. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
| dc.subject | горох | uk_UA |
| dc.subject | pea | uk_UA |
| dc.subject | живлення | uk_UA |
| dc.subject | nutrition | uk_UA |
| dc.subject | мікродобриво | uk_UA |
| dc.subject | micronutrient | uk_UA |
| dc.subject | макродобриво | uk_UA |
| dc.subject | macrofertilizer | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | сrop capacity | uk_UA |
| dc.subject | нітроамофоска | uk_UA |
| dc.subject | nitroammofoska | uk_UA |
| dc.subject | Аватар-2 | uk_UA |
| dc.subject | Avatar-2 | uk_UA |
| dc.subject | органік | uk_UA |
| dc.subject | organic | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт водоспоживання | uk_UA |
| dc.subject | water consumption coefficient | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація живлення гороху посівного в Лісостепу України на малогумусних чорноземах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optimization of pea nutrition in the Forest-Steppe of Ukraine on low-humus chernozems | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 633.358:631.8:631.445(477) | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| тези селекція.pdf | 716,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.