Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16207Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романова, Наталія Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Romanova, Nataliya | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T12:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T12:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16207 | - |
| dc.description | Романова Н.М. Моніторинг поствоєнного стану земель сільськогосподарського призначення з використанням геоінформаційних технологій / Н.М.Романова // V Міжнародна наукова-практична конференція (Біла Церква, 12-13 березня 2026 р.) «Землевпорядна галузь України: здобутки, виклики та перспективи»: Збірник матеріалів. – Біла Церква: БНАУ. - 2026. – С.64-67. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз впливу бойових дій на стан сільськогосподарських угідь. Запропоновано методичний підхід до оперативного моніторингу та картографування пошкоджених земель із використанням даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та ГІС-технологій. Визначено основні типи пошкоджень та окреслено першочергові заходи для їх фіксації та подальшої ренатуралізації. The impact of hostilities on the condition of agricultural lands was analyzed. A methodological approach to operational monitoring and mapping of damaged lands using remote sensing (RS) data and GIS technologies was proposed. The main types of damage were identified and priority measures for their fixation and further renaturalization were outlined. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | Моніторинг земель | uk_UA |
| dc.subject | дистанційне зондування Землі | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | пошкодження земель | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарські угіддя | uk_UA |
| dc.subject | ренатуралізація | uk_UA |
| dc.subject | Land monitoring | uk_UA |
| dc.subject | remote sensing | uk_UA |
| dc.subject | geographic information systems | uk_UA |
| dc.subject | land damage | uk_UA |
| dc.subject | agricultural lands | uk_UA |
| dc.subject | renaturalization | uk_UA |
| dc.title | Моніторинг поствоєнного стану земель сільськогосподарського призначення з використанням геоінформаційних технологій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Monitoring the post-war condition of agricultural lands using geoinformation technologies | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 332.3:528.8:631.6 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MONITO~1.PDF | 662,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.