Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16202Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пшець, Данило Дем'янович | - |
| dc.contributor.author | Pshets, Danylo | - |
| dc.contributor.author | Білик, Сергій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Bilyk, Sergey | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T07:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пшець Д.Д. Порівняльна оцінка мікробного забруднення поверхонь ветеринарної клініки до та після дезінфекції / Д.Д. Пшець, С.А. Білик // Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти «Молодь – аграрній науці і виробництву». Актуальні проблеми ветеринарної медицини(БНАУ, 22-23 квітня 2025 р.). - Біла Церква, 2025. – С.240-242. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/16202 | - |
| dc.description | An assessment of microbial contamination of various surfaces of the veterinary clinic before and after disinfection was carried out. A significant decrease in the number of microorganisms on the surfaces after disinfection was found, which confirms the effectiveness of sanitary measures. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено оцінку мікробного забруднення різних поверхонь ветеринарної клініки до та після дезінфекції. Встановлено значне зниження кількості мікроорганізмів на поверхнях після проведення дезінфекції, що підтверджує ефективність санітарних заходів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | мікробіологічний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | ветеринарна клініка | uk_UA |
| dc.subject | дезінфекція | uk_UA |
| dc.subject | санітарний контроль | uk_UA |
| dc.subject | тварини | uk_UA |
| dc.subject | оцінка мікробного забруднення | uk_UA |
| dc.subject | microbiological monitoring | uk_UA |
| dc.subject | veterinary clinic | uk_UA |
| dc.subject | disinfection | uk_UA |
| dc.subject | sanitary control | uk_UA |
| dc.subject | animals | uk_UA |
| dc.subject | assessment of microbial contamination | uk_UA |
| dc.title | Порівняльна оцінка мікробного забруднення поверхонь ветеринарної клініки до та після дезінфекції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Comparative assessment of microbial contamination of veterinary clinic surfaces before and after disinfection | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 619:614.31:579.61 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| porivnjal'na_ocinka.pdf | 855,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.