Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15733Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Табакаєва, Маріана Германівна | - |
| dc.contributor.author | Tabakayeva, Mariana | - |
| dc.contributor.author | Дубовий, Володимир Іванович | - |
| dc.contributor.author | Dubovyy, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Дубовий, Олексій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Dubovyi, Oleksii | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T09:47:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T09:47:28Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Табакаєва М. Г. Продуктивність пшениці в умовах вегетаційного досліду залежно від дози внесення осаду стічних вод каналізації / М. Г. Табакаєва, В. І. Дубовий, О. В. Дубовий // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків .– 2014 .– Вип. 21 .– С. 100–104. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15733 | - |
| dc.description | The paper proves that one of alternative type of fertilizers can be sewage sludge of treatment plants. This sludge contains significant amounts of organic matter, macro- and microelements, substances stimulating the growth. It is shown that the agrochemical properties of sewage sludge promotes the productivity of winter and spring wheat in the vegetation conditions. Significant increase of spring wheat harvest is received from the dose of 30 t/ha of sewage sludge and of winter wheat – 10 t/ha | uk_UA |
| dc.description.abstract | Показано, що одним з альтернативних видів добрив може бути осад стічних вод (ОСВ) каналізації, який містить значну кількість органічної речовини, макро- і мікроелементи, рістстимулюючі речовини. Встановлено, що агрохімічні властивості осаду сприяють підвищенню продуктивності рослин пшениці озимої і ярої в умовах вегетаційного досвіду. Істотні надбавки урожаю отримані від дози внесення 30 т/га ОСВ на пшениці ярої і від дози 10 т/га ОСВ – на озимій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків; Національна академія аграрних наук України | uk_UA |
| dc.subject | осад очисних споруд каналізації | uk_UA |
| dc.subject | sewage sludge of treatment plants | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
| dc.subject | winter wheat | uk_UA |
| dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
| dc.subject | spring wheat | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | ґрунтова ванна | uk_UA |
| dc.subject | soil bath | uk_UA |
| dc.title | Продуктивність пшениці в умовах вегетаційного досліду залежно від дози внесення осаду стічних вод каналізації | uk_UA |
| dc.title.alternative | Productivity of winter wheat depending on dose of sewage sludge in vegetation conditions | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 504:628.2:351.777.612 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Produktyvn_pshenytsi.pdf | 274,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.