Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15557Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lozinska, Tetiana | - |
| dc.contributor.author | Лозінська, Тетяна Павлівна | - |
| dc.contributor.author | Соколенко, Костянтин Іванович | - |
| dc.contributor.author | Sokolenko, Kostyantyn | - |
| dc.contributor.author | Караульна, Віталіна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Karaulna, Vitalina | - |
| dc.contributor.author | Dmytruk, Roman | - |
| dc.contributor.author | Дмитрук, Роман | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T07:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T07:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | Lozinska T., Sokolenko K., Karaulna V., Dmytruk R. Fire resistance of tree species in forest ecosystems under global climate change. Global Trends in Science, Technology and Economy: Collection of Scientific Papers with Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference. International Scientific Unity. Graz, Austria. January 14-16, 2026. 30-32 p. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15557 | - |
| dc.description | Вогнестійкість деревних порід є критичним чинником стійкості лісових екосистем та шляхів їх відновлення після пожеж. У дослідженні проаналізовано адаптивні реакції основних хвойних і листяних порід Лісостепу України на різну інтенсивність пожеж. Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) демонструє низьку толерантність, особливо у молодих насадженнях, тоді як модрина (Larix decidua Mill., L. kaempferi) та дуб звичайний (Quercus robur L.) виявляють вищу стійкість завдяки товстій корі та значній здатності до відновлення пагонів. Піонерні породи, такі як береза повисла (Betula pendula Roth) та осика (Populus tremula L.), швидко відновлюються шляхом проростання насіння та утворення вегетативних пагонів, тоді як граб, липа та ясен характеризуються слабким потенціалом відновлення. Порівняльний аналіз підкреслює товщину кори, активність камбію та механізми регенерації як ключові фактори, що впливають на вогнестійкість. Отримані результати становлять наукову основу для добору порід у лісовідновленні, оцінки життєздатності насаджень та прогнозування сукцесійної динаміки у післяпожежних лісових екосистемах України. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Fire resistance of tree species is a critical determinant of forest ecosystem resilience and post-fire recovery pathways. This study analyzes the adaptive responses of major coniferous and broadleaved species in the Forest-Steppe of Ukraine to different fire intensities. Scots pine (Pinus sylvestris L.) demonstrates low tolerance, particularly in young stands, while larch (Larix decidua Mill., L. kaempferi) and pedunculate oak (Quercus robur L.) exhibit higher resistance due to thick bark and strong sprouting capacity. Pioneer species such as birch (Betula pendula Roth) and aspen (Populus tremula L.) regenerate rapidly through seed germination and vegetative shoots, whereas hornbeam, linden, and ash show weak recovery potential. Comparative analysis highlights bark thickness, cambial activity, and regeneration mechanisms as key factors influencing fire tolerance. The findings provide a scientific basis for selecting species in reforestation, assessing stand viability, and predicting successional dynamics in post-fire forest ecosystems of Ukraine. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ollection of Scientific Papers "International Scientific Unity", 2026 | uk_UA |
| dc.subject | fire resistance | uk_UA |
| dc.subject | вогнестійкість | uk_UA |
| dc.subject | forest ecosystems | uk_UA |
| dc.subject | лісові укосистеми | uk_UA |
| dc.subject | post-fire succession | uk_UA |
| dc.subject | післяпожежна сукцесія | uk_UA |
| dc.subject | Ukraine | uk_UA |
| dc.subject | Україна | uk_UA |
| dc.title | Fire resistance of tree species in forest ecosystems under global climate change | uk_UA |
| dc.title.alternative | Вогнестійкість деревних порід у лісових екосистемах в умовах глобальних змін клімату | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 630 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fire resistance .pdf | 469,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.