Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернай, Дарина Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Chernai, Daryna | - |
| dc.contributor.author | Рубленко, Сергій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Rublenko, Sergii | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T12:03:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T12:03:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Чернай Д.С. Мікробіологічний склад повітря та поверхонь приміщень у ветеринарних клініках / Д.С. Чернай, С.В. Рубленко // Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Актуальні аспекти внутрішньої патології тварин: виклики, досвід, інновації, перспективи” присвячена 85-річчю від дня народження доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України Левченка Володимира Івановича (БНАУ, 6–7 листопада 2025 р.). - Біла Церква, 2025. – С.151-153. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15175 | - |
| dc.description | Microbial contamination of air and surfaces in veterinary clinics poses a significant risk to animal and staff health. Studying the microflora of air and surfaces is necessary to assess the sanitary condition of the premises and improve disinfection protocols. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Мікробна контамінація повітря та поверхонь у ветеринарних клініках становить значний ризик для здоров’я тварин і персоналу. Вивчення мікрофлори повітря та поверхонь є необхідним для оцінки санітарного стану приміщень і вдосконалення протоколів дезінфекції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | ветеринарна клініка | uk_UA |
| dc.subject | повітря | uk_UA |
| dc.subject | поверхні | uk_UA |
| dc.subject | MALDI-TOF | uk_UA |
| dc.subject | мікробна контамінація | uk_UA |
| dc.subject | мікробне забруднення | uk_UA |
| dc.subject | мікрофлора повітря | uk_UA |
| dc.subject | дезінфекція | uk_UA |
| dc.subject | ветеринарні приміщення | uk_UA |
| dc.subject | veterinary clinic | uk_UA |
| dc.subject | air | uk_UA |
| dc.subject | surfaces | uk_UA |
| dc.subject | microbial contamination | uk_UA |
| dc.subject | microbial contamination | uk_UA |
| dc.subject | air microflora | uk_UA |
| dc.subject | disinfection | uk_UA |
| dc.subject | veterinary premises | uk_UA |
| dc.title | Мікробіологічний склад повітря та поверхонь приміщень у ветеринарних клініках | uk_UA |
| dc.title.alternative | Microbiological composition of air and surfaces in veterinary clinics | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.09:614.34/.71 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mikrobiologichnyj_sklad.pdf | 603,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.