Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15062Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остренко, Карина Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Ostrenko, Karina | - |
| dc.contributor.author | Комісар, Комісар Євген Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Komisar, Yevhen | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T09:22:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T09:22:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Остренко К.М. Кількість зерен та маса насіння з колосу сортів пшениці озимої залежно від технології вирощування / К.М. Остренко, Є.В. Комісар; Наук. кер. Т.В. Панченко // Молодь – аграрній науці і виробництву. Інноваційні технології в агрономії, лісовому та садово-парковому господарстві, землеустрої, електроенергетиці: матеріали. Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 23 квітня 2025 року. – Біла Церква: БНАУ. – 2025. – С. 6-8. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15062 | - |
| dc.description | In terms of the number of grains in the main spike, the Bilotserkivska semi-dwarf variety has the advantage, depending on the growing technology it varied within 37.0-47.2 pcs. In terms of the weight of grains from the main spike under conventional technology, the best indicators are in the Tsarivna variety (control) - 1.54 g, and in the intensive variety Bilotserkivska semi-dwarf - 1.9 g. | uk_UA |
| dc.description.abstract | За кількістю зерен у головному колосі перевага у сорту Білоцерківська напівкарликова, залежно від технології вирощування вона змінювалась у межах 37,0-47,2 шт. За масою зерна з головного колосу за звичайної технології кращі показники у сорту Царівна (контроль) – 1,54 г., а за інтенсивної у сорту Білоцерківська напівкарликова – 1,9 г. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима, технологія вирощування, сорт, головний колос, кількість зерен, маса насіння | uk_UA |
| dc.subject | winter wheat, cultivation technology, variety, main ear, number of grains, seed weight | uk_UA |
| dc.title | Кількість зерен та маса насіння з колосу сортів пшениці озимої залежно від технології вирощування | uk_UA |
| dc.title.alternative | Number of grains and mass of seeds per ear of winter wheat varieties depending on growing technology | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 633.11:631.53.01:631.5:[631.527] | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3tezy_agro_stud_23.04.2025.pdf | 329,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.