Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15006Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богатко, Альона Федорівна | - |
| dc.contributor.author | Bogatko, Aliona | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T11:27:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T11:27:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Богатко А.Ф. Безпечність та якість риби та рибопродуктів за унікальними методиками / А.Ф. Богатко // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Єдине здоров’я – 2025», присвяченої 105-річчю створення факультету ветеринарної медицини (НУБіП, 18 вересня 2025 р.). - Київ, 2025. – С.22-23. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/15006 | - |
| dc.description | The aim of the work was to develop unique and optimized methods for controlling the safety and quality of fish and fish products. The methods currently used to determine the safety and quality of fish and fish products at the stages of production, storage and sale have a number of significant limitations. They are often: laborious to perform; contradictory in results, which can complicate the interpretation of data; costly due to the need to use expensive reagents and laboratory equipment; time-consuming, since conducting tests requires a significant amount of time; insufficiently informative for a comprehensive assessment of the good quality of fish products. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою роботи було розробити унікальні та оптимізовані методики контролювання безпечності та якості риби та рибопродуктів. Методики, які наразі використовують для визначення безпечності та якості риби та рибопродуктів на етапах виробництва, зберігання та реалізації мають низку суттєвих обмежень. Вони часто є: трудомісткими у виконанні; взаємосуперечливими у результатах, що може ускладнювати інтерпретацію даних; затратними через необхідність використання дороговартісних реактивів і лабораторного обладнання; часозатратними, оскільки проведення випробувань потребує значного часу; недостатньо інформативними щодо комплексної оцінки доброякісності рибної продукції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НУБіП | uk_UA |
| dc.subject | безпечність | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | риба | uk_UA |
| dc.subject | рибопродукти | uk_UA |
| dc.subject | контроль виробництва | uk_UA |
| dc.subject | експертиза | uk_UA |
| dc.subject | safety | uk_UA |
| dc.subject | quality | uk_UA |
| dc.subject | fish | uk_UA |
| dc.subject | fish products | uk_UA |
| dc.subject | production control | uk_UA |
| dc.subject | expertise | uk_UA |
| dc.title | Безпечність та якість риби та рибопродуктів за унікальними методиками | uk_UA |
| dc.title.alternative | Safety and quality of fish and fish products using unique methods | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 639.09:614.31:637.1/.05.07 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bezpechnist'_ta_jakist'.pdf | 697,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.