Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плахотнюк, Анатолій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Plachotnyk, Anatoly | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T08:36:34Z | - |
dc.date.available | 2025-10-14T08:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.citation | Плахотнюк А.А. Особливості формування різних морфотипів гороху у ФГ «Дачне» Миколаївського району Одеської області: кваліфікаційна робота магістра. спеціальності 201 Агрономія / наук керівник Шох С.С. – Біла Церква: БНАУ, 2024. – 56 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14857 | - |
dc.description | The thesis is devoted to the theoretical justification and practical solution of a scientific problem, which consisted in researching the evaluation of pea morphotypes according to their economically valuable properties at the Dachne Farm in the Mykolaiv District of the Odesa Region. Valuable varieties were identified and selected that consistently reproduce a high level of economically valuable traits under the arid conditions of southern Ukraine. The results obtained can be used in the production of any farms that are similar in terms of climatic and soil conditions. | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена теоретичному обґрунтуванню та практичному вирішенню наукового завдання яке полягало в дослідженні щодо оцінювання морфотипів гороху за господарсько цінними властивостями у ФГ «Дачне» Миколаївського району Одеської області Було виявлено та виділено цінні сортозразки, що стабільно відтворюють високий рівень господарсько цінних ознак за посушливих умов півдня України. Отримані результати можуть бути використані в виробництві будь яких господарств, які подібні за кліматичними та грунтовими умовами. | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | горох, морфотип, адаптивність, елементи структури врожаю. | uk_UA |
dc.subject | pea, morphotype, adaptability, elements of the yield structure | - |
dc.title | Особливості формування різних морфотипів гороху у ФГ «Дачне» Миколаївського району Одеської області. | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of formation of different morphotypes of peas in the farm "Dachne", Mykolaiv district, Odesa region | uk_UA |
dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
dc.identifier.udc | УДК 635.64:631.526.3(477.46) | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Плахотнюк А.А..pdf | 717,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.