Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14236
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гоцуляк, Максим Миколайович | - |
dc.contributor.author | Hotsuliak, Maksym | - |
dc.contributor.author | Сахнюк, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Sakhniuk, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T11:21:55Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T11:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Гоцуляк М.М. Ефективність згодовування вітамінно-мінерального преміксу кітним козематкам за вмістом кальцидіолу, паратиреоїдного гормону та кальцитоніну / М.М. Гоцуляк, В.В. Сахнюк // Збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання ветеринарної медицини: реалії та перспективи – 2025» (ДБТУ, 15 травня 2025 року). – Харків, 2025. – С.36-38. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/14236 | - |
dc.description | World standards of animal husbandry provide for obtaining maximum productivity from animals. Intensive use of the body's potential creates prerequisites for the occurrence of diseases, in particular metabolic ones, the prevention and treatment of which are impossible without balanced feeding, the use of vitamins, macro- and microelements [1]. Therefore, a high level of metabolism requires optimal provision of animals with energy, nutrients and biologically active substances and, no less importantly, the creation of comfortable conditions [2]. | uk_UA |
dc.description.abstract | Світові стандарти ведення тваринництва передбачають отримання від тварин максимальної продуктивності. Інтенсивне використання потенціалу організму створює передумови виникнення хвороб, зокрема метаболічних, профілактика і лікування яких неможливі без збалансування годівлі, використання вітамінів, макро- та мікроелементів [1]. Тому високий рівень метаболізму потребує оптимального забезпечення тварин енергією, поживними та біологічно активними речовинами і, що не менш важливо, створення комфортних умов [2]. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державний біотехнологічний університет | uk_UA |
dc.subject | вітамінно-мінеральний премікс | uk_UA |
dc.subject | козематка | uk_UA |
dc.subject | кози | uk_UA |
dc.subject | кальцидіол | uk_UA |
dc.subject | паратиреоїдний гормон | uk_UA |
dc.subject | кальцитонін | uk_UA |
dc.subject | метаболічні процеси | uk_UA |
dc.subject | метаболічні хвороби | uk_UA |
dc.subject | годівля | uk_UA |
dc.subject | вітаміни | uk_UA |
dc.subject | метаболізм | uk_UA |
dc.subject | vitamin and mineral premix | uk_UA |
dc.subject | beauty salon | uk_UA |
dc.subject | goats | uk_UA |
dc.subject | calcidiol | uk_UA |
dc.subject | parathyroid hormone | uk_UA |
dc.subject | calcitonin | uk_UA |
dc.subject | metabolic processes | uk_UA |
dc.subject | metabolic diseases | uk_UA |
dc.subject | feeding | uk_UA |
dc.subject | vitamins | uk_UA |
dc.subject | metabolism | uk_UA |
dc.title | Ефективність згодовування вітамінно-мінерального преміксу кітним козематкам за вмістом кальцидіолу, паратиреоїдного гормону та кальцитоніну | uk_UA |
dc.title.alternative | The effectiveness of feeding a vitamin-mineral premix to female cats based on the content of calcidiol, parathyroid hormone and calcitonin | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.39.09:616.391-08:615.838.97 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
efektyvnist'_zgodovuvannja.pdf | 488,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.