Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семеняк, С. А. | - |
dc.contributor.author | Semeniak, S. | - |
dc.contributor.author | Рубленко, Михайло Васильович | - |
dc.contributor.author | Рубленко, Михаил Васильевич | - |
dc.contributor.author | Rublenko, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Дудка, Володимир Борисович | - |
dc.contributor.author | Дудка, Владимир Борисович | - |
dc.contributor.author | Dudka, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Ульянчич, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Ulianchych, N. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T08:14:38Z | - |
dc.date.available | 2018-10-25T08:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Клініко-морфологічна характеристика використання остеотропних матеріалів для заміщення кісткових дефектів у тварин / С. А.Семеняк, М. В. Рубленко, В. Б. Дудка, В. Б. Ульянчич // Ветеринарна медицина. – 2015. – № 100. – С. 157–161. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0321-0502 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1413 | - |
dc.description | The article presents histomorphological evaluation of the application of reparative osteogenesis osteotropic materials (Collapan-L and Biomin-GT) model for bone defects in rabbits and clinical and radiological characteristics of their use in dogs for comminuted fractures of long bones. Found that biokompozyt "Collapan-L" accelerates the course of reparative osteogenesis by a collagen matrix for migration of osteogenic cells, but in 12.1% of cases consolidation was slow in connection with the reaction to the foreign material .Kompozyt "Biomin-GT "causes the formation of bone and ceramic composites in the fracture zone, which contributes to the more dynamic uncomplicated flow of reparative osteogenesis. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті представлена гістоморфологічна оцінка репаративного остеогенезу при застосуванні остеотропних матеріалів (Коллапан-Л і Біомін-ГТ) на модельних кісткових дефектах у кролів, а також клініко-рентгенологічна характеристика їх використання у собак за осколкових переломів трубчастих кісток. Встановлено, що біокомпозит "Коллапан-Л" прискорює перебіг репаративного остеогенезу за рахунок колагенової матриці для міграції остеогенних клітин, але його застосування у 12,1% випадків уповільнює консолідацію фрактур у зв`язку з реакцією на чужорідний колаген.Композитний матеріал "Біомін-ГТ" зумовлює формування кістково-керамічного композиту в зоні перелому, що сприяє більш динамічному неускладненому перебігу репаративного остеогенезу.В статье представлена гистоморфологичного оценка репаративного остеогенеза при применении остеотропних материалов (Коллапан-Л и Биомин-ГТ) на модельных костных дефектах у кроликов, а также клинико-рентгенологическая характеристика их использования в собак за осколочных переломов трубчатых костей. Установлено, что биокомпозит "Коллапан-Л" ускоряет течение репаративного остеогенеза за счет коллагеновой матрицы для миграции остеогенных клеток, но его применение в 12,1% случаев замедляет консолидацию фрактура в связи с реакцией на чужеродный колаген.Композитний материал "Биомин-ГТ "обусловливает формирование костно-керамического композита в зоне перелома, способствует более динамичному неосложненном течении репаративного остеогенеза. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" | uk_UA |
dc.subject | гістоморфологія | uk_UA |
dc.subject | гистоморфология | uk_UA |
dc.subject | hystomorphology | uk_UA |
dc.subject | репаративний остеогенез | uk_UA |
dc.subject | репаративный остеогенез | uk_UA |
dc.subject | reparative osteogenesis | uk_UA |
dc.subject | собаки | uk_UA |
dc.subject | собаки | uk_UA |
dc.subject | dog | uk_UA |
dc.subject | кролі | uk_UA |
dc.subject | кролики | uk_UA |
dc.subject | rabbit | uk_UA |
dc.title | Клініко-морфологічна характеристика використання остеотропних матеріалів для заміщення кісткових дефектів у тварин | uk_UA |
dc.title.alternative | Клинико-морфологическая характеристика использования остеотропных материалов для замещения костных дефектов у животных | uk_UA |
dc.title.alternative | Clinical and morphological characteristics of the use of osteotropic materials for the replacement of bone defects in animals | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 619:616.71-089.843:636 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
klіnoko-morfologіchna_harakteristika_vikoristannja_osteotropnih_materіalіv.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.