Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13783
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поліщук, Ярослав Григорович | - |
dc.contributor.author | Polishchuk, Yaroslav | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T10:33:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T10:33:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Поліщук Я. Г. Фактори впливу радіонуклідного забруднення водойм на якість рибної продукції та її відповідність критеріям радіаційної безпеки: кваліфікаційна робота магістра: спец. 207 "Водні біоресурси та аквакультура"; ОПП "Водні біоресурси та аквакультура" / БНАУ; Наук. кер. Л. М. Гейко, доцент.- Біла Церква, 2024.- 52с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13783 | - |
dc.description | The qualification work presents a comprehensive study of the migration of Cesium and Strontium radionuclides in biotic and abiotic components of fish ponds in the southern part of the Kyiv region in the Forest-Steppe zone affected by radiation contamination. Uneven contamination of the pond bottom sediments was found, where the level of accumulation depends on the type of soil. The master's thesis contains 52 pages of printed text, 10 tables, 10 figures, 50 references. | uk_UA |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі представлене комплексне дослідження міграції радіонуклідів Цезію і Стронцію у біотичних та абіотичних компонентах рибоводних ставків південної частини Київської області в зоні Лісостепу, що постраждали від радіаційного забруднення. Виявлено нерівномірне забруднення донних відкладень ставів,де рівень накопичення залежить від типу ґрунту. Кваліфікаційна робота магістра містить 52 сторінки друкованого тексту, наявно 10 таблиць, 10 рисунків, 50 використанних джерел літератури | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | радіонукліди | uk_UA |
dc.subject | radionuclides | uk_UA |
dc.subject | рибоводні ставки | uk_UA |
dc.subject | fish ponds | uk_UA |
dc.subject | радіоекологічний контроль | uk_UA |
dc.subject | radioecological control | uk_UA |
dc.subject | екосистема | uk_UA |
dc.subject | ecosystem | uk_UA |
dc.subject | накопичення радіонуклідів | uk_UA |
dc.subject | accumulation of radionuclides | uk_UA |
dc.subject | донні відкладення | uk_UA |
dc.subject | bottom sediments | uk_UA |
dc.subject | радіаційна небезпека | uk_UA |
dc.subject | radiation hazard | uk_UA |
dc.subject | Чорнобильська зона | uk_UA |
dc.subject | Chernobyl zone | uk_UA |
dc.title | Фактори впливу радіонуклідного забруднення водойм на якість рибної продукції та її відповідність критеріям радіаційної безпеки | uk_UA |
dc.title.alternative | Factors of influence of radionuclide contamination of water bodies on the quality of fish products and their compliance with radiation safety criteria | uk_UA |
dc.type | Кваліфікаційні роботи | uk_UA |
dc.identifier.udc | 639 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістри) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vplyv_radionuklidnoho_zabrudnennia.pdf | 14,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.