Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петренко, Вадим Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Petrenko, Vadym | - |
| dc.contributor.author | Сломчинський, Михайло Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Slomchynskyi, Mykhailo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T10:26:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-30T10:26:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | Петренко В.О. Аналіз технології виробництва молока у ТОВ «Сухоліське» та його переробки у ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» /В.О. Петренко, М.М. Сломчинський // Молодь – аграрній науці і виробництву: Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти ( БНАУ, 24 квітня 2024 р.). - Біла Церква, 2024. - С. 45-46. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13244 | - |
| dc.description | During the work, the existing technology of milk production in the Limited Liability Company "Sukholiske" of the Bila Tserkva district of the Kyiv region and its further processing in the LLC "Bilotserkivskyi molochnyi kombinat" was investigated. | uk_UA |
| dc.description.abstract | За виконання роботи досліджено існуючу технологію виробництва молока у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Сухоліське» Білоцерківського району Київської області та його подальшої переробки у ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | дійні корови | uk_UA |
| dc.subject | dairy cows | uk_UA |
| dc.subject | раціон годівлі | uk_UA |
| dc.subject | feeding ration | uk_UA |
| dc.subject | рівень годівлі | uk_UA |
| dc.subject | feeding level | uk_UA |
| dc.subject | поживні речовини | uk_UA |
| dc.subject | nutrients | uk_UA |
| dc.subject | норма годівлі | uk_UA |
| dc.subject | feeding rate | uk_UA |
| dc.subject | cередньодобові надої молока | uk_UA |
| dc.subject | average daily milk yield | uk_UA |
| dc.title | Аналіз технології виробництва молока у ТОВ «Сухоліське» та його переробки у ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of milk production technology at Sukholiske LLC and its processing at Belotserkivskyi molochnyi kombinat LLC | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.2.033:637.5 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analiz_tekhnol_vyrob.pdf | 496,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.