Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13026Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кочеригін, Леонід Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Kocheryhin, Leonid | - |
| dc.contributor.author | Пелих, Вікторія | - |
| dc.contributor.author | Pelyh, Viktoria | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T07:51:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-18T07:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | Пелих В.А. Фотограмметричне картографування земель сільськогосподарського призначення за допомогою дронів / В.А. Пелих, Л.Ю. Кочеригін // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Частина ІІ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 жовтня 2024 р.) – Київ: ДІА, 2024. – С. 101–104 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 978-617-7785-63-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/13026 | - |
| dc.description | In the modern world, where speed and accuracy of information play a key role, photogrammetric mapping has become an integral part of agricultural applications. Photogrammetry is a scientific and technical process that consists in obtaining accurate measurements and calculations of geometric parameters of objects based on the analysis of images obtained from different observation points. This method combines optical photography technologies, mathematical modeling and digital image processing, which allows achieving high accuracy in measurements. This science makes it possible to create detailed maps and models of the terrain, which is especially important for agriculture. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У сучасному світі, де швидкість і точність інформації відіграють ключову роль, фотограмметричне картографування стало невід’ємною складовою у сферах сільськогосподарського призначення. Фотограмметрія – це науково-технічний процес, який полягає в отриманні точних вимірювань і обчислень геометричних параметрів об'єктів на основі аналізу зображень, отриманих із різних точок спостереження. Цей метод поєднує технології оптичної зйомки, математичне моделювання та цифрову обробку зображень, що дозволяє досягати високої точності в вимірах. Ця наука дає можливість створювати детальні карти та моделі місцевості, що особливо важливо для ведення сільського господарства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Київ: ДІА | uk_UA |
| dc.subject | фотограмметрія | uk_UA |
| dc.subject | photogrammetry | uk_UA |
| dc.subject | картографування | uk_UA |
| dc.subject | mapping | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарські землі | uk_UA |
| dc.subject | agricultural land | uk_UA |
| dc.subject | дрони | uk_UA |
| dc.subject | agricultural land | uk_UA |
| dc.title | Фотограмметричне картографування земель сільськогосподарського призначення за допомогою дронів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Photogrammetric mapping of agricultural lands using drones | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 504.065:517.34.8 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кочеригін, Пелих. Фотограмметричне картографування земель с.г. призначення за допомогою дронів. Photogrammetric mapping of agricultural lands using drones.pdf | 404,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.