Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сакевич, Анна Віталіївна | - |
| dc.contributor.author | Sakevych, Anna | - |
| dc.contributor.author | Чемеровський, Валерій Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Сhemerovskiy, Valeriy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T06:59:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-25T06:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Сакевич А.В. Особливості динаміки кальцій-фосфорного співвідношення за репаративного остеогенезу осколкових переломів у собак / А.В. Сакевич, В.О. Чемеровський // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. магістрантів і молодих дослідників «Наукові пошуки молоді у ХХІ столітті. Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (БНАУ, 16 листопада 2023 р.). – Біла Церква, 2023. – С.74-75. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/12525 | - |
| dc.description | The calcium-phosphorus ratio clearly indicates an extremely pronounced and long-lasting process osteoresorption in the absence of osteoreplacement of fractures with bone defects, because in their area both inflammatory and resorptive foci, as well as remodeling and mineralization, occur at the same time lack of contact between proximal and distal bone fragments. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кальцій-фосфорне співвідношення досить очевидно засвідчує надзвичайно виражений і тривалий процес остеорезорбції за відсутності остеозаміщення переломів з кістковими дефектами, оскільки у їх ділянці одночасно виникають вогнища і запально-резорбтивні, і ремоделювання і мінералізації, що спричинено відсутністю контакта між проксимальними та дистальними уламками кістки. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
| dc.subject | остеорезорбції | uk_UA |
| dc.subject | мінералізація | uk_UA |
| dc.subject | остеозаміщення | uk_UA |
| dc.subject | ремоделювання | uk_UA |
| dc.subject | собаки | uk_UA |
| dc.subject | перелом кісток | uk_UA |
| dc.subject | кістка | uk_UA |
| dc.subject | osteoresorption | uk_UA |
| dc.subject | mineralization | uk_UA |
| dc.subject | bone replacement | uk_UA |
| dc.subject | remodeling | uk_UA |
| dc.subject | dogs | uk_UA |
| dc.subject | bone fracture | uk_UA |
| dc.subject | bone | uk_UA |
| dc.subject | остеогенез | uk_UA |
| dc.subject | osteogenesis | uk_UA |
| dc.title | Особливості динаміки кальцій-фосфорного співвідношення за репаративного остеогенезу осколкових переломів у собак | uk_UA |
| dc.title.alternative | Peculiarities of the dynamics of the calcium-phosphorus ratio during reparative osteogenesis of fragment fractures in dogs | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 636.7.09:616-001.5/071.22:617 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| osoblyvosti_dynamiky.pdf | 751,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.