Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11467
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Купчик, Віктор Iванович | - |
dc.contributor.author | Іваніна, Вадим Вiталiйович | - |
dc.contributor.author | Фiлiпова, Лариса Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Kupchyk, Viktor | - |
dc.contributor.author | Ivanina, Vadym | - |
dc.contributor.author | Filipova, Larysa | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T08:08:52Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T08:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Купчик В. I., Iванiна В.В., Філiпова Л.М. Iнтегрована оцінка агрохімічних показників родючості ґрунтів навчально-науково-дослідного центру Білоцерківського ДАУ. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: 36. наук, праць. Біла Церква, 2006. Вип. 43. С. 23-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11467 | - |
dc.description | Ґрунтовий покрив ННДЦ характеризується суттєвим варіюванням показників агрохімічних властивостей. Ґрунти господарства характеризуються дуже низьким вмістом обмінного магнію. Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу на 71,4% ріллі потребує систематичного застосування органічних добрив. Орні землі господарства потребують оптимізацїї азотного, фосфорного та калійного режимів ґрунтів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The soil cover of the NNDC is characterized by significant variation in indicators of agrochemical properties. Farm soils are characterized by a very low content of exchangeable magnesium. Ensuring a deficit-free balance of humus on 71.4% of arable land requires systematic application of organic fertilizers. The arable land of the farm needs optimization of the nitrogen, phosphorus and potassium regimes of the soil. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Бiлоцеркiвський державний аграрний унiверситет | uk_UA |
dc.subject | ґрунтовий покрив | uk_UA |
dc.subject | ground cover | uk_UA |
dc.subject | бездефіцитний баланс гумусу | uk_UA |
dc.subject | deficit-free balance of humus | uk_UA |
dc.subject | режим живлення ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutrition mode | uk_UA |
dc.subject | iнтегрована оцінка якості грунту | uk_UA |
dc.subject | integrated assessment of soil quality | uk_UA |
dc.title | Iнтегрована оцінка агрохімічних показників родючості ґрунтів навчально-науково-дослідного центру Білоцерківського ДАУ | uk_UA |
dc.title.alternative | Integrated assessment of agrochemical indicators of soil fertility of the educational-scientific-research center Bila Tserkva SAU | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.42/.45 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Інтегрована_оцінка_агрохімічних_показників_родючості_ґрунтів_навчально.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.