Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11159Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yezerkovska, Liudmila | - |
| dc.contributor.author | Karaulna, Vitalina | - |
| dc.contributor.author | Karpuk, Lesia | - |
| dc.contributor.author | Fedoruk, Yurii | - |
| dc.contributor.author | Horodyska, Inna | - |
| dc.contributor.author | Єзерковська, Людмила Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Караульна, Віталіна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Карпук, Леся Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Федорук, Юрій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Городиська, Інна Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T11:10:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-25T11:10:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-16 | - |
| dc.identifier.citation | Effectiveness of biological preparations for growing corn under organic production / L.V. Yezerkovska, V.M. Karaulna, L.M. Karpuk et al. // Innovative approaches to solving scientific problems Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan May 16 – 19. - Tokyo, Japan, 2023. - P.19-20. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 979-8-88955-318-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/11159 | - |
| dc.description.abstract | So as a result of the research conducted in 2019-2022, the yield of corn per grain in the control variants was at the level of 5.9 t/ha. The use of auxiliary product "Avatar organic" helped to increase the crop yield to 6.20 t/ha. With the use of intensive corn cultivation technology, the yield level was fixed at 8.32 t/ha. With the use of "Avatar Organic" in this technology, the yield level increased to 8.65 t/ha. It should be noted the positive effect of the auxiliary product "Avatar Organic" for conducting organic production, where the average yield level for 2019-2022 increased by 0.30 t/ha, compared to the control variants.за результатами проведених досліджень у 2019-2022 рр. урожайність кукурудзи на зерно у контрольних варіантах була на рівні 5,9 т/га. Використання допоміжного продукту «Аватар органік» допомогло підвищити врожайність культури до 6,20 т/га. З використанням інтенсивної кукурудзи технології вирощування, рівень урожайності встановлено на рівні 8,32 т/га. За допомогою програми «Аватар Organic» за даною технологією рівень урожайності підвищився до 8,65 т/га. позитивний ефект допоміжного засобу «Аватар Органік» для проведення орган продукції, де середній рівень урожайності за 2019-2022 роки зріс на 0,30 т/га, порівняно з контрольними варіантами. | uk_UA |
| dc.publisher | Tokyo, Japan | uk_UA |
| dc.subject | corn, organic production | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза, органічне виробництво | uk_UA |
| dc.title | Effectiveness of biological preparations for growing corn under organic production | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ефективність біопрепаратів за вирощування кукурудзи за органічного виробництва | uk_UA |
| dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Єзерковська_Innovative-approaches-to-solving-scientific-problems.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.