Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10875
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чуба, В'ячеслав Володимирович | - |
dc.contributor.author | Chuba, Viacheslav | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T10:58:39Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T10:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Чуба В. В. Обґрунтування експлуатаційних параметрів машиннотракторних агрегатів при виконанні польових робіт з використанням дизельного біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. технічних наук за спец. 05.05.11 – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / В.В. Чуба . – НУБіП, 2015. – 28 c. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10875 | - |
dc.description | Dissertation is dedicated to increasing operational efficiency of МТU exploitation at implementation of manufacturing operations in agricultural production using biodiesel fuel. Dependences of change of operating and ecological descriptions of work of diesel engine of МТU are set at clean biodiesel fuel using. Theoretical dependence of dynamics of МТU is got. It characterizes the relationship between the angular velocity of the crankshaft the engine operating parameters and operating MTU machines, properties Agro-technological environment and the type of fuel. And gives an opportunity to describe the dynamics of transients of MTU work. Grounded heating temperatures and constructive-technological scheme of two-stage heating biodiesel. Experimentally effect of heating temperature biodiesel at its expense. Theoretical dependence of the heating biodiesel in the fuel tank, which connects its structural parameters, temperature and environmental conditions of heat exchange process parameters. It gives an opportunity to determine time of heating of biodiesel depending on its temperature. Using two-stage developed heating system for biodiesel and compliance with reasonable temperature range extends heating temperature range using pure biodiesel and decreases to 7 % of its consumption. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена підвищенню ефективності експлуатації МТА при виконанні технологічних операцій сільськогосподарського виробництва з використанням підігріву дизельного біопалива. Встановлено залежності зміни експлуатаційних та екологічних характеристик роботи дизельного двигуна МТА при використанні чистого дизельного біопалива. Отримано теоретичну залежність динаміки МТА, яка характеризує взаємозв’язок між кутовою швидкістю колінчастого вала двигуна, експлуатаційними параметрами МТА й робочої машини, властивостями агротехнологічного середовища та типу палива і дає змогу описати динаміку перехідних процесів роботи МТА. Обґрунтовано температурні режими нагріву та конструктивно-технологічну схему системи двоступеневого підігріву дизельного біопалива. Експериментально встановлено вплив температури нагріву дизельного біопалива на його витрату. Отримано теоретичну залежність нагріву дизельного біопалива у паливному баку, яка пов’язує його конструкційні параметри, температурні умови навколишнього середовища та параметри теплообмінного процесу і дає змогу визначати час нагріву дизельного біопалива залежно від його температури. Застосування розробленої системи двоступеневого підігріву дизельного біопалива та дотримання обґрунтованого температурного діапазону нагріву розширює температурний діапазон використання чистого дизельного біопалива та зменшує до 7 % його витрату. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет біоресурсів і природокористування України | uk_UA |
dc.subject | Машинно-тракторний агрегат | uk_UA |
dc.subject | machine-tractor unit | uk_UA |
dc.subject | дизельне біопаливо | uk_UA |
dc.subject | biodiesel fuel | uk_UA |
dc.subject | витрата палива | uk_UA |
dc.subject | fuel consumption | uk_UA |
dc.subject | тяговий опір | uk_UA |
dc.subject | traction resistance | uk_UA |
dc.subject | динаміка МТА | uk_UA |
dc.subject | dynamics MTU | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування експлуатаційних параметрів машинно-тракторних агрегатів при виконанні польових робіт з використанням дизельного біопалива | uk_UA |
dc.title.alternative | Justification operating parameters of machine's and tractor's units while performing field work using biodiesel fuel. | uk_UA |
dc.type | Автореферат | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.371:620.92 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chuba V.V.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.