Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10703Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новохацький, Микола Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Novokhatskyi, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Тарас Валентинович | - |
| dc.contributor.author | Panchenko, Taras | - |
| dc.contributor.author | Яковенко, Олександр Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Yakovenko, Oleksandr | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-31T13:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-31T13:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03 | - |
| dc.identifier.citation | Новохацький М.Л. Особливості формування рівня біологічної врожайності та елементів її структури сортами пшениці озимої вітчизняної та зарубіжної селекції / М.Л. Новохацький, Т.В. Панченко, О.М. Яковенко // Техніка і технології АПК. - 2024. - №1 (130). - С 34-38. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10703 | - |
| dc.description | The article presents the results of comparative variety testing of winter wheat. The results of our research prove the significant dependence of the level of biological yield of winter wheat grain on the place of creation of the variety (originator), as indicated by the correlation coefficient r = 0.419. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати порівняльного сортовипробування пшениці озимої. Результати наших досліджень засвідчують суттєву залежність рівня біологічної врожайності зерна пшениці озимої від місця створення сорту (оригінатора), на що вказує коефіцієнт кореляції r = 0,419. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима, сорт, оригінатор, біологічна врожайність, структура врожайності | uk_UA |
| dc.subject | winter wheat, variety, originator, biological yield, yield structure | uk_UA |
| dc.title | Особливості формування рівня біологічної врожайності та елементів її структури сортами пшениці озимої вітчизняної та зарубіжної селекції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Peculiarities of formation of the level of biological yield and elements of its structure by winter wheat varieties of domestic and foreign selection | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 633"324" | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TTA_1_24.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.