Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10683
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вишневська, Яна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Vishnevska, Yana | - |
dc.contributor.author | Козак, Леонід Андрійович | - |
dc.contributor.author | Kozak, Leonid | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T09:06:19Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T09:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-15 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10683 | - |
dc.description | Вишневська Я.М., Козак Л.А. Формування урожайності зерна гороху польового за дії різних біопрепаратів в умовах ПП "Тищенко" Білоцерківського району Київської області. В «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово-парковому господарстві»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, 15 квітня 2020 року. Білоцерківський НАУ. С. 19-20. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведені результати досліджень впливу препаратів біологічного походження Альбіт, Крезацин, Іммуноцитофіт, Фітоспорин при обробці насіння і за бінарного обробітку насіння та посівів у фазі гілкування на урожайність зерна гороху сорту Мадонна. Встановлено, що препарати, що вивчалися, приводять до підвищення відсотку схожих рослин та збереження густоти гороху на час збирання врожаю. The results of studies on the effects of drugs of biological origin Albit, Krezacin, Immunocytophyte, Phytosporin during seed treatment and during binary treatment of seeds and crops in the phase branching for grain yield of peas of the Madonna variety. It was established that the studied drugs lead to an increase in the percentage of similar plants and preservation of the density of peas at the time of harvesting. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський НАУ | uk_UA |
dc.subject | горох посівний | uk_UA |
dc.subject | peas | uk_UA |
dc.subject | зерно | uk_UA |
dc.subject | grain | uk_UA |
dc.subject | біопрепарати | uk_UA |
dc.subject | biological preparations | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | обприскування посівів | uk_UA |
dc.subject | crop spraying | uk_UA |
dc.subject | обробка насіння | uk_UA |
dc.subject | processing seed | uk_UA |
dc.title | Формування урожайності зерна гороху польового за дії різних біопрепаратів в умовах ПП "Тищенко" Білоцерківського району Київської області | uk_UA |
dc.title.alternative | The formation of field pea grain yield under the action of various biological preparations in the conditions of PP "Tyshchenko" of Bila Tserkva district, Kyiv region | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | УДК 633:35:631.8:632 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
а (1).pdf | 429,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.