Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1052
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабенко, Сергій Петрович | - |
dc.contributor.author | Babenko, Serhii | - |
dc.contributor.author | Чернявський, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Cherniavskyi, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T09:09:19Z | - |
dc.date.available | 2018-08-20T09:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 2306-7799 | - |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/1052 | - |
dc.description | Бабенко С.П. Перетравність корму, обмін азоту та продуктивність молодняку свиней за згодовування пробіотику / С.П.Бабенко,О.О. Чернявський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія:Сільськогосподарські науки. –.Вінниця, 2011. – №9 (49). – С. 3–7. | uk_UA |
dc.description.abstract | Встановлено, що найкращі показники продуктивності і перетравності поживних речовин та балансу азоту одержані в третій дослідній групі, тваринам якої протекто-актив згодовували з розрахунку 1,5 г препарату на 10 кг живої маси. It was established that the best performance and digestibility of nutrients and nitrogen balance were in the third experimental group, animals which protecto-active fed at the rate of 1.5 grams of the drug at 10 kg live weight Установлено, что наилучшие показатели производительности и переваримости питательных веществ, а также баланса азота полученыев третьей опытной группе, животным которой протекто-актив скармливали из расчета 1,5 г препарата на 10 кг живой массы. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | молодняк свиней | uk_UA |
dc.subject | раціони | uk_UA |
dc.subject | протекто-актив | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | перетравність | uk_UA |
dc.subject | баланс азоту | uk_UA |
dc.subject | комбікорм | uk_UA |
dc.subject | young pigs | uk_UA |
dc.subject | rations | uk_UA |
dc.subject | protecto-active | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | digestibility | uk_UA |
dc.subject | nitrogen balance | uk_UA |
dc.subject | mixed feed. | uk_UA |
dc.subject | рационы | uk_UA |
dc.subject | продуктивность | uk_UA |
dc.subject | переваримость | uk_UA |
dc.subject | комбикорм | uk_UA |
dc.title | Перетравність корму, обмін азоту та продуктивність молодняку свиней за згодовування пробіотику | uk_UA |
dc.title.alternative | Digestibility, exchange and nitrogen productivity of young pigs at feeding probiotic | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
dc.identifier.udc | 636.4.053.087.8 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Peretravnist_kormu.pdf | 284,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.