Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10446
Назва: | Зміна мікробіологічної активності грунту залежно від систем основного обробітку ґрунту і добрив у правобережному лісостепу України. |
Інші назви: | Changes in soil microbiological activity depending on the main tillage and fertilizer systems in the right-bank forest-steppe of Ukraine. |
Автори: | Павліченко, Андрій Андрійович Карпук, Леся Михайлівна Крикунова, Олена Володимирівна Pavlichenko, Andrii Karpuk, Lesia Krykunova, Olena |
Ключові слова: | мікробіологічна активність, грунт, системи обробітку, дози добрив;microbiological activity, soil, cultivation systems, doses of fertilizers |
Дата публікації: | 25-бер-2016 |
Видавництво: | Тернопіль : Крок |
Бібліографічний опис: | Павліченко А.А., Карпук Л.М., Крикунова О.В. / Зміна мікробіологічної активності грунту залежно від систем основного обробітку ґрунту і добрив у правобережному лісостепу України. Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 берези. 2016 р. Ч. 2. - Тернопіль : Крок, 2016. - С. 79-81. |
Короткий огляд (реферат): | Ґрунтові ферменти, на відміну від ферментів, що входять до складу живих організмів, є найбільш стабільною складовою частиною біологічної цінності ґрунту, оскільки після відмирання живих організмів вони можуть адсорбуватися ґрунтовими частинками і протягом тривалого періоду часу зберігати свою активність. Джерелом ферментів у ґрунті також є рослинні рештки.Soil enzymes, unlike enzymes that are part of living organisms, are the most stable component of the biological value of soil, because after the death of living organisms, they can be adsorbed by soil particles and retain their activity for a long period of time. Plant remains are also a source of enzymes in the soil. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10446 |
ISSN: | 978-617-692-336-7 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зміна мікробіологічної активності грунту залежно від систем основного обробітку ґрунту і добрив у правобережному лісостепу України..pdf | 418,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.