Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10176
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хахула, Валерій Семенович | - |
dc.contributor.author | Khakhula, Valerii | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T11:54:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T11:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Хахула В.С. Короткоротаційні сівозміни як шлях до збільшення виробництва продовольчого зерна в системі землеробства / В.С. Хахула // Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої видатним вченим Васильківському С.П. і Молоцькому М.Я. – засновникам наукової школи з селекції і насінництва пшениці і картоплі та 100-річчю з часу заснування Агробіотехнологічного (Агрономічного) факультету, 26-27 березня 2020 року. - Біла Церква: БНАУ. - С. 66-69. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/10176 | - |
dc.description | The paper examines the issue of short-rotational crop rotations as a way to increase food grain production in Ukraine. As evidenced by the results of research studies the effect of crop rotation combinations in the conditions of the central forest-steppe of Ukraine is storage crop rotation with leguminous crops, which contribute to increasing yields agricultural crops grown in crop rotation. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються питання короткоротаційних сівозмін як шляху до збільшення виробництва продовольчого зерна в Україні. Як свідчать результати досліджень з вивчення впливу комбінацій чергування культур в умовах центрального Лісостепу України є зберігання сівозміни з бобовими культурами, які сприяють збільшенню врожайності сільськогосподарських культур, що вирощуються в сівозміні. | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | сівозміна | uk_UA |
dc.subject | crop rotation | uk_UA |
dc.subject | короткоротаційні сівозміни | uk_UA |
dc.subject | short rotation crop rotations | uk_UA |
dc.subject | ротація | uk_UA |
dc.subject | rotation | uk_UA |
dc.subject | землеробство | uk_UA |
dc.subject | agriculture | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | родючість | uk_UA |
dc.subject | fertility | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | сільське господарство | uk_UA |
dc.subject | agriculture | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | sort | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.subject | winter wheat | uk_UA |
dc.title | Короткоротаційні сівозміни як шлях до збільшення виробництва продовольчого зерна в системі землеробства | uk_UA |
dc.title.alternative | Short-rotation crop rotation as a way to increase production of food grain in the farming system | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 631.582:633.1 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
korotkorotatsiini.pdf | 189,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.