Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9973
Title: | Ріст енергетичних плантації верби на маргінальних землях Київського Полісся |
Other Titles: | Growth of energy willow plantations on marginal lands of Kyiv Polissia |
Authors: | Фучило, Ярослав Дмитрович Fuchilo, Yaroslav Зелінський, Богдан Валерійович Zelinsky, Bohdan |
Keywords: | енергетичні плантації;energy plantations;сорти;varieties;грунтові умови;soil conditions;густота садіння живців;density of planting cuttings;продуктивність біомаси;biomass productivity;економічна та енергетична ефективність;economic and energy efficiency;фотосинтетичний потенціал;photosynthetic potential;площа листкової поверхні;leaf surface area;середння висота;average height |
Issue Date: | Jan-2020 |
Publisher: | Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків |
Citation: | Ріст енергетичних плантації верби на маргінальних землях Київського Полісся / Я.Д. Фучило. Б.В. Зелінський // Біоенергетика. - 2020. - №1(15). - С. 18-21. |
Abstract: | Уперше на основі комплексних досліджень підібрано види і сорти верби, придатні до вирощування на маргінальних землях Київського Полісся; встановлена тісна залежність едафічних умов та окремих агротехнічних заходів на ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби. Удосконалено технологію створення та вирощування енергетичних плантацій верби в регіоні досліджень із встановленням оптимальної періодичності заготівлі енергетичної біомаси. Набули подальшого розвитку наукові положення щодо енергоємності енергетичних плантацій верби на маргінальних землях Полісся залежно від ґрунтових умов. |
Description: | . For the first time on the basis of complex researches the types and grades of a willow suitable for cultivation on marginal lands of the Kyiv Polissya are selected; the close dependence of edaphic conditions and certain agro-technical measures on the growth and productivity of willow energy plantations has been established. The technology of creation and cultivation of energy willow plantations in the research region has been improved with the establishment of the optimal periodicity of energy biomass harvesting. Scientific provisions on the energy intensity of energy willow plantations in the marginal lands of Polissya depending on soil conditions have been further developed. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9973 |
ISSN: | 2707-3653 |
metadata.dc.identifier.udc: | 630:620.952 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rist_enerhetychnykh.pdf | 421,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.