Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9671
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Замкова, Ірина Романівна | - |
dc.contributor.author | Zamkova, Iryna | - |
dc.contributor.author | Батажок, Світлана Григорівна | - |
dc.contributor.author | Batazhok, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T12:12:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T12:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-14 | - |
dc.identifier.citation | Замкова І.Р., Батажок С.Г. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства // Молодь – аграрній науці і виробництву: Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та менеджменту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти (Біла Церква, 14 квітня 2023 р.). Біла Церква: БНАУ, 2023. - С.59-61. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9671 | - |
dc.description | Improvement of the organizational and economic mechanism of innovative activity enterprises will increase labor productivity, reduce production costs, increase profit, increase the level of qualification of employees, create a system of labor motivation. | uk_UA |
dc.description.abstract | Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств дозволить підвищити продуктивність праці, знизити витрати виробництва, збільшити прибуток, підвищити рівень кваліфікації працівників, створити систему мотивації праці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | БНАУ | uk_UA |
dc.subject | організаційна структура | uk_UA |
dc.subject | організаційна структура | uk_UA |
dc.subject | the organizational structure | uk_UA |
dc.subject | the organizational structure | uk_UA |
dc.subject | управління персоналом | uk_UA |
dc.subject | управління персоналом | uk_UA |
dc.subject | personnel management | uk_UA |
dc.subject | personnel management | uk_UA |
dc.subject | виробничий потенціал | uk_UA |
dc.subject | виробничий потенціал | uk_UA |
dc.subject | production capacity | uk_UA |
dc.subject | production capacity | uk_UA |
dc.subject | стимулювання працівників | uk_UA |
dc.subject | стимулювання працівників | uk_UA |
dc.subject | employee stimulation | uk_UA |
dc.subject | employee stimulation | uk_UA |
dc.subject | рентабельність підприємства | uk_UA |
dc.subject | рентабельність підприємства | uk_UA |
dc.subject | enterprise profitability | uk_UA |
dc.subject | enterprise profitability | uk_UA |
dc.subject | собівартість продукції | uk_UA |
dc.subject | собівартість продукції | uk_UA |
dc.subject | production cost | uk_UA |
dc.subject | production cost | uk_UA |
dc.title | Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Organizational and economic mechanism of management of innovative development of the enterprise | uk_UA |
dc.type | Тези доповідей, Матеріали конференцій | uk_UA |
dc.identifier.udc | 330.341.1:658.11 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Organizational and economic mechanism.pdf | 575,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.