Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9616
Title: | Інноваційні аспекти сучасних інформаційних процесів в банківських послугах |
Other Titles: | Innovative aspects of modern information processes in banking services |
Authors: | Бондар, Олена Станіславівна Bondar, Olena Ткаченко, Ольга Василівна Tkachenko, Olga |
Keywords: | банківські інформаційні процеси;banking information processes;банківська архітектура;banking architecture;система електронних платежів;electronic payments system |
Issue Date: | 26-Oct-2023 |
Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет. |
Citation: | Бондар О.С., ,Ткаченко О.В. Інноваційні аспекти сучасних інформаційних процесів в банківських послугах. міжнародної науково-практичної конференції Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі, менеджменту, публічного управління в Україні та світі. 26 жовтня 2023 року. , м. Біла Церква. 2023. С 25-28 |
Abstract: | Прогресивний банк повинен залишатися в епіцентрі, використовуючи технології, які задовольняють потреби клієнтів у фінансовому стані, багатстві, довірі та безпеці, за допомогою нового рівня онлайнових, мобільних і багатоканальних послуг. Майбутнє кожного банку залежить від того, наскільки добре він зможе використовувати останні інновації, щоб зосередитися на потребах, бажаннях і поведінці клієнтів. Нове покоління банківських послуг на основі цифрових даних і штучного інтелекту спрямоване на оптимізацію інформаційних процесів банківської діяльності. |
Description: | A progressive bank must remain at the epicenter by leveraging technologies that meet customers' needs for financial health, wealth, trust and security through a new level of online, mobile and omni-channel services. The future of every bank depends on how well it can use the latest innovations to 26 focus on the needs, wants and behaviors of customers. The new generation of banking services based on digital data and artificial intelligence is aimed at optimizing the information processes of banking activity. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9616 |
metadata.dc.identifier.udc: | 330.3:330.4 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy_econom_26.10.23-25-28.pdf | 574,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.