Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9301
Title: | Добір батьківських форм для створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України |
Other Titles: | Selection of Parental Forms for the Creation of Soft Winter Wheat Source Material Adapted to the Conditions of the Forest-Steppe of Ukraine |
Authors: | Філіцька, Олександра Олександрівна Filitska, Oleksandra |
Keywords: | пшениця м’яка озима;soft winter wheat;сорти;varieties;елементи продуктивності;productivity elements;довжина стебла;stem length;міжвузля;internodes;внутрішньовидова гібридизація;intraspecific hybridization;гібриди;hybrids;ступінь фенотипового домінування;degree of phenotypic dominance;тип успадкування;mode of inheritance;ступінь трансгресії;degree of transgression |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Білоцерківський національний аграрний університет |
Citation: | Філіцька О. О. Добір батьківських форм для створення вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої адаптованого до умов Лісостепу України: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – Агрономія (21 – Аграрні науки та продовольство) /Білоцерківський національний аграрний університет; Наук. кер. М.В. Лозінський. – Біла Церква, 2023. – 282 с. |
Abstract: | Дисертаційна робота спрямована на теоретичне обґрунтування і практичне вирішення важливого наукового завдання з створення нового вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої за використання в гібридизації низькорослих, середньорослих і високорослих сортів у різних комбінаціях схрещування. Досліджено особливості формування довжини стебла і елементів структури врожаю у різних за висотою сортів пшениці м’якої озимої, гібридів і гібридних популяцій F2-3 залежно від генотипу, підібраних пар до схрещування і умов року. |
Description: | The dissertation is aimed at theoretical substantiation and practical solution of an important scientific task of creation of new source material of soft winter wheat for use in hybridisation of short, medium and tall varieties in different combinations of crosses. The peculiarities of stem length and elements of yield structure formation in soft winter wheat varieties, hybrids and hybrid populations F2-3 of different heights were investigated, depending on genotype, selected pairs for crossing and year conditions. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9301 |
metadata.dc.identifier.udc: | 631.527.7:633.111”324”(292.485:477) |
Appears in Collections: | Дисертації здобувачів ступеня доктора філософії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dobir_batkivskykh.pdf | 13,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.