Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8827
Title: | Успадкування в F1 довжини головного стебла пшениці м’якої озимої залежно від компонентів гібридизації і умов року |
Other Titles: | Inheritance in F1 of the length of the main stem of soft winter wheat depending on hybridization components and year conditions |
Authors: | Лозінський, Микола Владиславович Lozinskyi, Mykola Устинова, Галина Леонідівна Ustynova, Halyna Самойлик, Майя Олександрівна Samoilyk, Maiia |
Keywords: | пшениц ям’яка озима; soft winter wheat;успадкування; inheritance;гібриди; hybrids;довжина головного стебла; main stem;гібридизації; hybridization;умови року; year conditions |
Issue Date: | 19-May-2023 |
Publisher: | Олді+, м. Одеса |
Citation: | Лозінський М. В. Успадкування в F1 довжини головного стебла пшениці м’якої озимої залежно від компонентів схрещування і умов року / Лозінський М. В., Устинова Г. Л., Самойлик М. О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції молодих вчених «Формування інновацій агротехнологій в умовах змін клімату для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу України», 19 травня 2023 р., м. Одеса. 2023. – С. 114–116. |
Abstract: | Реалізація генетично обумовленої врожайності обмежується біотичними, абіотичними і антропогенними чинниками. Несприятливі метеорологічні умови можуть призвести до вилягання рослин пшениці і руйнування нормальної структури рослинного покриву та зниження фотосинтетичної активності посіву, що значно зменшує врожай зерна. Тому для розробки практичних стратегій селекції при створенні сортів пшениці м’якої озимої і зменшення втрат урожаю, спричинених виляганням, необхідне поглиблене вивчення характеру успадкування довжини стебла в гібридів першого покоління за підбору батьківських пар для гібридизації. |
Description: | The implementation of genetically determined productivity is limited by biotic, abiotic and anthropogenic factors. Unfavorable weather conditions can cause plants to go dormant wheat and the destruction of the normal structure of the plant cover and a decrease in the photosynthetic activity of the crop, which significantly reduces grain harvest. Therefore, for the development of practical breeding strategies for the creation of soft winter wheat varieties and loss reduction harvests caused by hatching, in-depth study is necessary nature of stem length inheritance in first-generation hybrids by selection of parental pairs for hybridization. |
URI: | http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/8827 |
ISSN: | 978-966-289-724-1 |
metadata.dc.identifier.udc: | 31.527.5:633.111”324”:575.1”32” |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uspadkuvannia_v_F1.pdf | 350,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.